進学者数(人) | 就職者数(人) | その他(人) | 就職率(%) |
---|---|---|---|
9 | 5 | 5 | 71.4 |
進学者数(人) | 就職者数(人) | その他(人) | 就職率(%) |
---|---|---|---|
0 | 8 | 9 | 47.1 |
就職率 ・・・文部科学省において定義されている「就職希望者に占める就職者の割合」をさします。
進学者数・・・大学院・大学、専修学校・外国の学校等入学者。
博士課程は、満期退学者を含む。
進学者数(人) | 就職者数(人) | その他(人) | 就職率(%) |
---|---|---|---|
6 | 7 | 6 | 63.6 |
進学者数(人) | 就職者数(人) | その他(人) | 就職率(%) |
---|---|---|---|
5 | 7 | 11 | 43.8 |
就職率 ・・・文部科学省において定義されている「就職希望者に占める就職者の割合」をさします。
進学者数・・・大学院・大学、専修学校・外国の学校等入学者。
博士課程は、満期退学者を含む。
進学者数(人) | 就職者数(人) | その他(人) | 就職率(%) |
---|---|---|---|
5 | 2 | 7 | 22.2 |
進学者数(人) | 就職者数(人) | その他(人) | 就職率(%) |
---|---|---|---|
0 | 2 | 19 | 13.3 |
就職率 ・・・文部科学省において定義されている「就職希望者に占める就職者の割合」をさします。
進学者数・・・大学院・大学、専修学校・外国の学校等入学者。
博士課程は、満期退学者を含む。
進学者数(人) | 就職者数(人) | その他(人) | 就職率(%) |
---|---|---|---|
4 | 6 | 6 | 75.0 |
進学者数(人) | 就職者数(人) | その他(人) | 就職率(%) |
---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | 35.7 |
就職率 ・・・文部科学省において定義されている「就職希望者に占める就職者の割合」をさします。
進学者数・・・大学院・大学、専修学校・外国の学校等入学者。
博士課程は、満期退学者を含む。
進学者数(人) | 就職者数(人) | その他(人) | 就職率(%) |
---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 87.5 |
進学者数(人) | 就職者数(人) | その他(人) | 就職率(%) |
---|---|---|---|
3 | 7 | 11 | 41.2 |
就職率 ・・・文部科学省において定義されている「就職希望者に占める就職者の割合」をさします。
進学者数・・・大学院・大学、専修学校・外国の学校等入学者。
博士課程は、満期退学者を含む。