2026(令和8)年5月1日現在(人)
| 学部 | 留学生数 | 全学生数 |
|---|---|---|
| 仏教学部 | 1 | 363 |
| 文学部 | 9 | 2,371 |
| 経済学部 | 86 | 1,710 |
| 経営学部 | 12 | 1,385 |
| 法学部 | 3 | 1,417 |
| 社会福祉学部 | 9 | 781 |
| 地球環境科学部 | 3 | 653 |
| 心理学部 | 7 | 1,181 |
| データサイエンス学部 | 17 | 768 |
| 計 | 147 | 10,629 |
2026(令和8)年5月1日現在(人)
| 研究科 | 留学生数 | 全学生数 |
|---|---|---|
| 文学研究科 | 6 | 71 |
| 経済学研究科 | 23 | 39 |
| 法学研究科 | 0 | 6 |
| 経営学研究科 | 10 | 13 |
| 社会福祉学研究科 | 6 | 14 |
| 地球環境科学研究科 | 1 | 21 |
| 心理学研究科 | 0 | 27 |
| 計 | 46 | 191 |
2025(令和7)年度 (国際交流センター主催のプログラムによるもの)(人)
| 交換留学 | 0 |
| 語学留学(秋留学) | 1 |
| 語学留学(春留学) | 1 |
| 夏期語学研修 | 24 |
| 夏期文化研修 | 10 |
| 夏期個人企画型 | 1 |
| 夏期海外ボランティア | 0 |
| 夏期海外インターンシップ | 4 |
| 春期語学研修 | 14 |
| 春期文化研修 | 3 |
| 春期個人企画型 | 0 |
| 春期海外ボランティア | 0 |
| 春期海外インターンシップ | 0 |
| 計 | 58 |