2024(令和6)年5月1日現在(人)
学部 | 留学生数 | 全学生数 |
---|---|---|
仏教学部 | 1 | 340 |
文学部 | 7 | 2,187 |
経済学部 | 50 | 1,601 |
経営学部 | 13 | 1,345 |
法学部 | 3 | 1,331 |
社会福祉学部 | 1 | 866 |
地球環境科学部 | 2 | 656 |
心理学部 | 3 | 1,182 |
データサイエンス学部 | 9 | 778 |
計 | 89 | 10,286 |
2024(令和6)年5月1日現在(人)
研究科 | 留学生数 | 全学生数 |
---|---|---|
文学研究科 | 7 | 74 |
経済学研究科 | 33 | 38 |
法学研究科 | 0 | 15 |
経営学研究科 | 10 | 13 |
社会福祉学研究科 | 8 | 12 |
地球環境科学研究科 | 2 | 21 |
心理学研究科 | 4 | 37 |
計 | 64 | 210 |
2023(令和5)年度 (国際交流センター主催のプログラムによるもの)(人)
交換留学 | 0 |
語学留学(秋留学) | 5 |
語学留学(春留学) | 3 |
夏期語学研修 | 15 |
夏期文化研修 | 9 |
夏期海外個人研修 | 1 |
夏期海外ボランティア | 0 |
夏期海外インターンシップ(オンライン) | 4 |
春期語学研修 | 11 |
春期文化研修 | 0 |
春期海外個人研修 | 1 |
春期海外ボランティア | 0 |
春期海外インターンシップ(オンライン) | 1 |
春期海外インターンシップ | 9 |
計 | 59 |