2023(令和5)年5月1日現在(人)
学部 | 留学生数 | 全学生数 |
---|---|---|
仏教学部 | 1 | 377 |
文学部 | 7 | 2,133 |
経済学部 | 42 | 1,599 |
経営学部 | 5 | 1,328 |
法学部 | 2 | 1,353 |
社会福祉学部 | 3 | 980 |
地球環境科学部 | 1 | 709 |
心理学部 | 4 | 1,162 |
データサイエンス学部 | 5 | 609 |
計 | 70 | 10,250 |
2023(令和5)年5月1日現在(人)
研究科 | 留学生数 | 全学生数 |
---|---|---|
文学研究科 | 9 | 73 |
経済学研究科 | 28 | 32 |
法学研究科 | 0 | 11 |
経営学研究科 | 9 | 12 |
社会福祉学研究科 | 6 | 15 |
地球環境科学研究科 | 1 | 18 |
心理学研究科 | 3 | 39 |
計 | 56 | 200 |
2022(令和4)年度 (国際交流センター主催のプログラムによるもの)(人)
交換留学 | 2 |
語学留学(秋留学) | 4 |
語学留学(春留学) | 2 |
夏期語学研修 | 10 |
夏期文化研修 | 3 |
夏期海外個人研修 | 0 |
夏期海外ボランティア | 0 |
夏期海外インターンシップ | 0 |
春期語学研修 | 10 |
春期文化研修 | 0 |
春期海外個人研修 | 0 |
春期海外ボランティア | 0 |
春期海外インターンシップ | 0 |
計 | 31 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、2022年度夏期文化研修はオンラインで実施いたしました。