2025(令和7)年5月1日現在(人)
学部 | 留学生数 | 全学生数 |
---|---|---|
仏教学部 | 1 | 327 |
文学部 | 10 | 2,266 |
経済学部 | 73 | 1,682 |
経営学部 | 13 | 1,368 |
法学部 | 3 | 1,396 |
社会福祉学部 | 3 | 789 |
地球環境科学部 | 4 | 641 |
心理学部 | 5 | 1,191 |
データサイエンス学部 | 11 | 771 |
計 | 123 | 10,431 |
2025(令和7)年5月1日現在(人)
研究科 | 留学生数 | 全学生数 |
---|---|---|
文学研究科 | 7 | 70 |
経済学研究科 | 34 | 39 |
法学研究科 | 0 | 11 |
経営学研究科 | 9 | 12 |
社会福祉学研究科 | 5 | 8 |
地球環境科学研究科 | 1 | 21 |
心理学研究科 | 1 | 28 |
計 | 57 | 189 |
2024(令和6)年度 (国際交流センター主催のプログラムによるもの)(人)
交換留学 | 0 |
語学留学(秋留学) | 5 |
語学留学(春留学) | 2 |
夏期語学研修 | 12 |
夏期文化研修 | 12 |
夏期個人企画型 | 2 |
夏期海外ボランティア | 0 |
夏期海外インターンシップ | 1 |
春期語学研修 | 23 |
春期文化研修 | 2 |
春期個人企画型 | 1 |
春期海外ボランティア | 1 |
春期海外インターンシップ | 1 |
計 | 62 |