日頃よりご支援・ご声援いただき有難うございます。
2024年度は、関東大学リーグ戦1部2勝5敗で6位という戦績でした。これも多くの方々に試合会場へ駆けつけていただき、あたたかい声援をいただいたお陰です。あらためて部を代表して御礼申し上げます。有難うございました。
2024年度も入替戦を行わず1部残留を決める事が出来、今シーズンはチーム初の4年連続1部での戦いになります。目標は「大学選手権出場」です。この目標を旗印に学生一人ひとりが主体性を持ち、自分に何が出来るのかを考え行動出来る様ミーティングを重ねております。大学選手権の舞台での活躍を皆様にお見せ出来るよう、チーム一丸となって準備いたします。
2025年シーズンも引き続き立正大学ラグビー部へのご支援、ご声援をどうぞよろしくお願い申し上げます。
立正大学ラグビー部 監督 堀越 正己
| 1965年 | 有志が集まり愛好会として発足 |
|---|---|
| 1966年 | 体育会に加盟 同好会としてスタート |
| 1967年 | 体育会において部昇格 |
| 1968年 | 全国地区大学対抗戦加盟 公式戦スタート |
| 1982年 | 関東大学リーグ戦加盟 公式戦スタート 全国地区大学対抗戦関東1区優勝 全国大会出場 |
| 1983年 | リーグ戦2部3部入替戦 國學院大學に勝利 2部昇格 |
| 1986年 | 立正大学特別強化クラブに認定 |
| 1993年 | 1部2部入替戦 国士舘大学に敗退 2部残留 |
| 1994年 | 1部2部入替戦 国士舘大学に敗退 2部残留 |
| 1996年 | 熊谷キャンパスにて寮完成 |
| 1999年 | 堀越監督就任 |
| 2004年 | 1部2部入替戦 拓殖大学に勝利 1部昇格 |
| 2005年 | 1部2部入替戦 拓殖大学に勝利 1部残留 グラウンド改修(人工芝) |
| 2007年 | 1部2部入替戦 日本大学に敗退 2部降格 |
| 2008年 | 1部2部入替戦 大東文化大学に敗退 2部残留 |
| 2009年 | 1部2部入替戦 大東文化大学に敗退 2部残留 |
| 2010年 | 1部2部入替戦 拓殖大学に敗退 2部残留 |
| 2011年 | 1部2部入替戦 拓殖大学に敗退 2部残留 |
| 2012年 | 1部2部入替戦 関東学院大学に勝利 1部昇格 |
| 2013年 | 1部2部入替戦 関東学院大学に勝利 1部残留 |
| 2014年 | 1部2部入替戦 拓殖大学に敗退 2部降格 |
| 2016年 | 1部2部入替戦 法政大学に敗退 2部残留 |
| 2017年 | 1部2部入替戦 拓殖大学に同点 2部残留 |
| 2019年 | 1部2部入替戦 中央大学に敗退 2部残留 |
| 2021年 | 1部2部入替戦 専修大学に勝利 1部昇格 |
| 2022年 | 1部5位 創部史上最高位 |
| 2023年 | 1部2部入替戦 専修大学に勝利 1部残留 |
平成17年に、グラウンドを全面人工芝化しました。照明設備もあり、夜間練習にも対応しています。
毎年ラグビーフェスティバルを開催するなど、地域貢献にも役立てています。
ユニデンス館の8階から11階までがラグビー部フロアとなります。
各居室とも完全個室となっており、居室内にはベッド、机、ユニットバス、ミニキッチンを備え付けで設置しています。また、各階に洗濯機と乾燥機をそれぞれ6台ずつ備えたランドリールームがあります。
毎日、コーチによる厳しいトレーニングに取り組んでいます。
〒360-0161
埼玉県熊谷市万吉1700 立正大学ラグビー部合宿所
監督 堀越 正己
TEL&FAX 048-536-1384