科目名 | 単位 | 科目副題 | 職名 | 担当者 | |
---|---|---|---|---|---|
専門基礎科目 | 経営管理 | 2 | 教授 | 宮川 満 | |
マーケティング | 2 | 教授 | 木村 浩 | ||
会計学 | 2 | 教授 | 藤井 博義 | ||
情報システム学 | 2 | 教授 | 山本 仁志 | ||
専門応用科目 | 戦略経営研究[経営学]1 | 2 | 経営管理の現代的課題 | 教授 | 松村 洋平 |
戦略経営研究[経営学]2 | 2 | 人的資源管理の現代的問題 | 非常勤講師 | 佐藤 一義 | |
戦略経営研究[経営学]3 | 2 | 企業経営の歴史構造 | 准教授 | 牧 幸輝 | |
戦略経営研究[経営学]4 | 2 | 経営における心理問題 | 非常勤講師 | 佐藤 一義 | |
戦略経営研究[経営学]5 | 2 | コーポレート・ガバナンスの実務 | 非常勤講師 | 関 孝哉 | |
戦略経営研究[マーケティング]1 | 2 | 商業・まちづくり | 教授 | 畢 滔滔 | |
戦略経営研究[マーケティング]2 ※1 | 2 | ||||
戦略経営研究[マーケティング]3 ※1 | 2 | ||||
ビジネスコントロール研究[会計学]1 | 2 | 会計学における方法論概説 | 准教授 | 嶋津 邦洋 | |
ビジネスコントロール研究[会計学]2 ※1 | 2 | ||||
ビジネスコントロール研究[会計学]3 | 2 | 高度情報化社会における会計 | 非常勤講師 | 森 寛和 | |
ビジネスコントロール研究[情報システム学]1 | 2 | ビジネスモデルと情報化戦略 | 教授 | 山本 仁志 | |
ビジネスコントロール研究[情報システム学]2 ※1 | 2 | ||||
ビジネスコントロール研究[情報システム学]3 ※1 | 2 | ||||
専門演習科目 | 戦略経営演習Ⅰ[経営学] | 2 | 教授 | 松村 洋平 | |
戦略経営演習Ⅱ[経営学] | 2 | 教授 | 松村 洋平 | ||
戦略経営演習Ⅰ[経営学] | 2 | 教授 | 孟 丹 | ||
戦略経営演習Ⅱ[経営学] | 2 | 教授 | 孟 丹 | ||
戦略経営演習Ⅰ[経営学] | 2 | 教授 | 永野 寛子 | ||
戦略経営演習Ⅱ[経営学] | 2 | 教授 | 永野 寛子 | ||
戦略経営演習Ⅰ[経営学] | 2 | 教授 | 西岡 由美 | ||
戦略経営演習Ⅱ[経営学] | 2 | 教授 | 西岡 由美 | ||
戦略経営演習Ⅰ[経営学] | 2 | 教授 | 宮川 満 | ||
戦略経営演習Ⅱ[経営学] | 2 | 教授 | 宮川 満 | ||
戦略経営演習Ⅲ[経営学] | 2 | 教授 | 永野 寛子 | ||
戦略経営演習Ⅳ[経営学] | 2 | 教授 | 永野 寛子 | ||
戦略経営演習Ⅲ[経営学] | 2 | 教授 | 孟 丹 | ||
戦略経営演習Ⅳ[経営学] | 2 | 教授 | 孟 丹 | ||
戦略経営演習Ⅲ[経営学] | 2 | 教授 | 宮川 満 | ||
戦略経営演習Ⅳ[経営学] | 2 | 教授 | 宮川 満 | ||
戦略経営演習Ⅰ[マーケティング] | 2 | 教授 | 木村 浩 | ||
戦略経営演習Ⅱ[マーケティング] | 2 | 教授 | 木村 浩 | ||
戦略経営演習Ⅰ[マーケティング] | 2 | 教授 | 畢 滔滔 | ||
戦略経営演習Ⅱ[マーケティング] | 2 | 教授 | 畢 滔滔 | ||
戦略経営演習Ⅰ[マーケティング] | 2 | 教授 | 浦野 寛子 | ||
戦略経営演習Ⅱ[マーケティング] | 2 | 教授 | 浦野 寛子 | ||
戦略経営演習Ⅲ[マーケティング] | 2 | 教授 | 木村 浩 | ||
戦略経営演習Ⅳ[マーケティング] | 2 | 教授 | 木村 浩 | ||
戦略経営演習Ⅲ[マーケティング] | 2 | 教授 | 畢 滔滔 | ||
戦略経営演習Ⅳ[マーケティング] | 2 | 教授 | 畢 滔滔 | ||
ビジネスコントロール演習Ⅰ[会計学] | 2 | 教授 | 杉原 周樹 | ||
ビジネスコントロール演習Ⅱ[会計学] | 2 | 教授 | 杉原 周樹 | ||
ビジネスコントロール演習Ⅰ[会計学] | 2 | 教授 | 山本 貴啓 | ||
ビジネスコントロール演習Ⅱ[会計学] | 2 | 教授 | 山本 貴啓 | ||
ビジネスコントロール演習Ⅰ[会計学] | 2 | 教授 | 藤井 博義 | ||
ビジネスコントロール演習Ⅱ[会計学] | 2 | 教授 | 藤井 博義 | ||
ビジネスコントロール演習Ⅰ[情報システム学] | 2 | 教授 | 榎戸 智也 | ||
ビジネスコントロール演習Ⅱ[情報システム学] | 2 | 教授 | 榎戸 智也 | ||
ビジネスコントロール演習Ⅰ[情報システム学] | 2 | 教授 | 山本 仁志 | ||
ビジネスコントロール演習Ⅱ[情報システム学] | 2 | 教授 | 山本 仁志 | ||
専門発展科目 | 国際経営研究[中国ビジネス事情] | 2 | 教授 | 孟 丹 | |
国際経営研究[韓国ビジネス事情] | 2 | 非常勤講師 | 崔 汀我 | ||
経営実務特論[会社経営の実務] | 2 | 教授 | 杉原 周樹 | ||
経営実務特論[法人税等の実務]※2 | 2 | 教授 | 杉原 周樹 | ||
経営実務特論[税務の機能と実務]※2 | 2 | 教授 | 杉原 周樹 | ||
経営実務特論[企業セキュリティーの実務] | 2 | 非常勤講師 | 森 寛和 | ||
企業家特論[経営者セミナー] | 2 | 教授 | 杉原 周樹 |
科目名 | 単位 | 科目副題 | 職名 | 担当者 | |
---|---|---|---|---|---|
専門基礎科目 | 経営管理 | 2 | 教授 | 宮川 満 | |
マーケティング | 2 | 教授 | 木村 浩 | ||
会計学 | 2 | 教授 | 藤井 博義 | ||
情報システム学 | 2 | 教授 | 山本 仁志 | ||
専門応用科目 | 戦略経営研究[経営学]1 | 2 | 経営管理の現代的課題 | 教授 | 松村 洋平 |
戦略経営研究[経営学]2 | 2 | 人的資源管理の現代的問題 | 非常勤講師 | 佐藤 一義 | |
戦略経営研究[経営学]3 | 2 | 企業経営の歴史構造 | 准教授 | 牧 幸輝 | |
戦略経営研究[経営学]4 | 2 | 経営における心理問題 | 非常勤講師 | 佐藤 一義 | |
戦略経営研究[経営学]5 | 2 | コーポレート・ガバナンスの実務 | 非常勤講師 | 関 孝哉 | |
戦略経営研究[経営学]6 | 2 | ビジネス・ソリューション1 | 非常勤講師 | 佐藤 一義 | |
戦略経営研究[マーケティング]1 | 2 | 商業・まちづくり | 教授 | 畢 滔滔 | |
戦略経営研究[マーケティング]2 ※1 | 2 | ||||
戦略経営研究[マーケティング]3 ※1 | 2 | ||||
戦略経営研究[マーケティング]4 | 2 | ビジネス・ソリューション1 | 教授 | 木村 浩 | |
ビジネスコントロール研究[会計学]1 | 2 | 会計学における方法論概説 | 准教授 | 嶋津 邦洋 | |
ビジネスコントロール研究[会計学]2 ※1 | 2 | キャッシュフロー分析 | |||
ビジネスコントロール研究[会計学]3 | 2 | 高度情報化社会における会計 | 非常勤講師 | 森 寛和 | |
ビジネスコントロール研究[会計学]4 | 2 | ビジネス・ソリューション1 | 教授 | 杉原 周樹 | |
ビジネスコントロール研究[会計学]5 | 2 | ビジネス・ソリューション2 | 教授 | 杉原 周樹 | |
ビジネスコントロール研究[情報システム学]1 | 2 | ビジネスモデルと情報化戦略 | 教授 | 山本 仁志 | |
ビジネスコントロール研究[情報システム学]2 ※1 | 2 | ||||
ビジネスコントロール研究[情報システム学]3 ※1 | 2 | ||||
ビジネスコントロール研究[情報システム学]4 ※1 | 2 | ビジネス・ソリューション1 | 教授 | 山本 仁志 | |
専門演習科目 | 戦略経営演習Ⅰ[経営学] | 2 | 教授 | 宮川 満 | |
戦略経営演習Ⅱ[経営学] | 2 | 教授 | 宮川 満 | ||
戦略経営演習Ⅰ[マーケティング] | 2 | 教授 | 木村 浩 | ||
戦略経営演習Ⅱ[マーケティング] | 2 | 教授 | 木村 浩 | ||
ビジネスコントロール演習Ⅰ[会計学]※1 | 2 | 教授 | 杉原 周樹 | ||
ビジネスコントロール演習Ⅱ[会計学]※1 | 2 | 教授 | 杉原 周樹 | ||
ビジネスコントロール演習Ⅲ[会計学] | 2 | 教授 | 杉原 周樹 | ||
ビジネスコントロール演習Ⅳ[会計学] | 2 | 教授 | 杉原 周樹 | ||
ビジネスコントロール演習Ⅰ[情報システム学] | 2 | 教授 | 山本 仁志 | ||
ビジネスコントロール演習Ⅱ[情報システム学] | 2 | 教授 | 山本 仁志 | ||
専門発展科目 | 国際経営研究[中国ビジネス事情] | 2 | 教授 | 孟 丹 | |
国際経営研究[韓国ビジネス事情] | 2 | 非常勤講師 | 崔 汀我 | ||
経営実務特論[会社経営の実務] | 2 | 教授 | 杉原 周樹 | ||
経営実務特論[法人税等の実務]※2 | 2 | 教授 | 杉原 周樹 | ||
経営実務特論[税務の機能と実務]※2 | 2 | 教授 | 杉原 周樹 | ||
経営実務特論[企業セキュリティーの実務] | 2 | 非常勤講師 | 森 寛和 | ||
企業家特論[経営者セミナー] | 2 | 教授 | 杉原 周樹 |
※1 今年度開講せず ※2 隔年開講
※ ビジネスコントロール研究[会計学]4はビジネス・ソリューションズ用の科目につきアカデミックコースから削除
専門基礎科目より3科目6単位以上
専門応用科目より2科目4単位以上
専門演習科目より4科目8単位以上
専門発展科目より2科目4単位以上
合計30単位以上を修得し、かつ、
「アカデミックコース」
修士論文を提出し、審査および最終試験に合格すること。
「ビジネス・ソリューションコース」
研究成果報告書を提出し、審査及び最終試験に合格すること。