科目名 | 講義名 | 単位 | 職名 | 担当者 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
専門基礎科目 | 経営管理 | 【5b+6a】経営管理 | 2 | 教授 | 宮川 満 | |
マーケティング | 【5b+6a】マーケティング | 2 | 教授 | 木村 浩 | ||
会計学 | 【5b+6a】会計学 | 2 | 教授 | 藤井 博義 | ||
情報システム学 | 【6b+Nm】情報システム学 | 2 | 教授 | 山本 仁志 | ||
専門応用科目 | 戦略経営研究[経営学]1 | 戦略経営研究[経営学]1(経営管理の現代的課題) | 2 | 教授 | 松村 洋平 | (Ⅱ期集中講義) |
戦略経営研究[経営学]2 | 戦略経営研究[経営学]2(人的資源管理の現代的問題) | 2 | 非常勤講師 | 佐藤 一義 | ||
戦略経営研究[経営学]3 | 【5b+6a】戦略経営研究[経営学]3(企業経営の歴史構造) | 2 | 准教授 | 牧 幸輝 | ||
戦略経営研究[経営学]4 | 戦略経営研究[経営学]4(経営における心理問題) | 2 | 非常勤講師 | 佐藤 一義 | ||
戦略経営研究[経営学]5 | 戦略経営研究[経営学]5(コーポレート・ガバナンスの実務) | 2 | 非常勤講師 | 関 孝哉 | ||
戦略経営研究[マーケティング]1 | 【5b+6a】戦略経営研究[マーケティング]1(商業・まちづくり) | 2 | 教授 | 畢 滔滔 | ||
戦略経営研究[マーケティング]2 | 2 | (本年度休講) | ||||
戦略経営研究[マーケティング]3 | 2 | (本年度休講) | ||||
ビジネスコントロール研究[会計学]1 | 【5b+6a】ビジネスコントロール研究[会計学]1(会計学における方法論概説) | 2 | 准教授 | 嶋津 邦洋 | ||
ビジネスコントロール研究[会計学]2 | 2 | (本年度休講) | ||||
ビジネスコントロール研究[会計学]3 | 【6b+Nm】ビジネスコントロール研究[会計学]3(高度情報化社会における会計) | 2 | 非常勤講師 | 森 寛和 | ||
ビジネスコントロール研究[情報システム学]1 | 【6b+Nm】ビジネスコントロール研究[情報システム学]1(ビジネスモデルと情報化戦略) | 2 | 教授 | 山本 仁志 | ||
ビジネスコントロール研究[情報システム学]2 | 2 | (本年度休講) | ||||
ビジネスコントロール研究[情報システム学]3 | 2 | (本年度休講) | ||||
専門演習科目 | 戦略経営演習Ⅰ[経営学] | 【6b+Nm】戦略経営演習Ⅰ[経営学](松村) | 2 | 教授 | 松村 洋平 | |
戦略経営演習Ⅰ[経営学](孟) | 2 | 教授 | 孟 丹 | |||
【6b+Nm】戦略経営演習Ⅰ[経営学](永野) | 2 | 教授 | 永野 寛子 | |||
【6b+Nm】戦略経営演習Ⅰ[経営学](西岡) | 2 | 教授 | 西岡 由美 | |||
【6b+Nm】戦略経営演習Ⅰ[経営学](宮川) | 2 | 教授 | 宮川 満 | |||
【6b+Nm】戦略経営演習Ⅰ[経営学](川村) | 2 | 教授 | 川村 悟 | |||
【6b+Nm】戦略経営演習Ⅰ[経営学](髙橋) | 2 | 教授 | 髙橋 俊一 | |||
戦略経営演習Ⅱ[経営学] | 【6b+Nm】戦略経営演習Ⅱ[経営学](松村) | 2 | 教授 | 松村 洋平 | ||
戦略経営演習Ⅱ[経営学](孟) | 2 | 教授 | 孟 丹 | |||
【6b+Nm】戦略経営演習Ⅱ[経営学](永野) | 2 | 教授 | 永野 寛子 | |||
【6b+Nm】戦略経営演習Ⅱ[経営学](西岡) | 2 | 教授 | 西岡 由美 | |||
【6b+Nm】戦略経営演習Ⅱ[経営学](宮川) | 2 | 教授 | 宮川 満 | |||
【6b+Nm】戦略経営演習Ⅱ[経営学](川村) | 2 | 教授 | 川村 悟 | |||
【6b+Nm】戦略経営演習Ⅱ[経営学](髙橋) | 2 | 教授 | 髙橋 俊一 | |||
【5b+6a】戦略経営演習Ⅲ[経営学](孟) | 2 | 教授 | 孟 丹 | |||
【5b+6a】戦略経営演習Ⅲ[経営学](西岡) | 2 | 教授 | 西岡 由美 | |||
戦略経営演習Ⅳ[経営学] | 【5b+6a】戦略経営演習Ⅳ[経営学](孟) | 2 | 教授 | 孟 丹 | ||
【5b+6a】戦略経営演習Ⅳ[経営学](西岡) | 2 | 教授 | 西岡 由美 | |||
戦略経営演習Ⅰ[マーケティング] | 【6b+Nm】戦略経営演習Ⅰ[マーケティング] (木村) | 2 | 教授 | 木村 浩 | ||
【6b+Nm】戦略経営演習Ⅰ[マーケティング] (畢) | 2 | 教授 | 畢 滔滔 | |||
【6b+Nm】戦略経営演習Ⅰ[マーケティング] (浦野) | 2 | 教授 | 浦野 寛子 | |||
戦略経営演習Ⅱ[マーケティング] | 【6b+Nm】戦略経営演習Ⅱ[マーケティング] (木村) | 2 | 教授 | 木村 浩 | ||
【6b+Nm】戦略経営演習Ⅱ[マーケティング] (畢) | 2 | 教授 | 畢 滔滔 | |||
【6b+Nm】戦略経営演習Ⅱ[マーケティング] (浦野) | 2 | 教授 | 浦野 寛子 | |||
戦略経営演習Ⅲ[マーケティング] | 【5b+6a】戦略経営演習Ⅲ[マーケティング] (木村) | 2 | 教授 | 木村 浩 | ||
【5b+6a】戦略経営演習Ⅲ[マーケティング] (畢) | 2 | 教授 | 畢 滔滔 | |||
戦略経営演習Ⅳ[マーケティング] | 【5b+6a】戦略経営演習Ⅳ[マーケティング] (木村) | 2 | 教授 | 木村 浩 | ||
【5b+6a】戦略経営演習Ⅳ[マーケティング] (畢) | 2 | 教授 | 畢 滔滔 | |||
ビジネスコントロール演習Ⅰ[会計学] | 【6b+Nm】ビジネスコントロール演習Ⅰ[会計学](杉原) | 2 | 教授 | 杉原 周樹 | ||
【6b+Nm】ビジネスコントロール演習Ⅰ[会計学](藤井) | 2 | 藤井 博義 | ||||
【6b+Nm】ビジネスコントロール演習Ⅰ[会計学](山本貴) | 2 | 山本 貴啓 | ||||
ビジネスコントロール演習Ⅱ[会計学] | 【6b+Nm】ビジネスコントロール演習Ⅱ[会計学](杉原) | 2 | 教授 | 杉原 周樹 | ||
【6b+Nm】ビジネスコントロール演習Ⅱ[会計学](藤井) | 2 | 藤井 博義 | ||||
【6b+Nm】ビジネスコントロール演習Ⅱ[会計学](山本貴) | 2 | 山本 貴啓 | ||||
ビジネスコントロール演習Ⅲ[会計学] | 2 | (本年度休講) | ||||
ビジネスコントロール演習Ⅳ[会計学] | 2 | (本年度休講) | ||||
ビジネスコントロール演習Ⅰ[情報システム学] | 【6b+Nm】ビジネスコントロール演習Ⅰ[情報システム学](榎戸) | 2 | 教授 | 榎戸 智也 | ||
【6b+Nm】ビジネスコントロール演習Ⅰ[情報システム学](山本仁) | 2 | 教授 | 山本 仁志 | |||
ビジネスコントロール演習Ⅱ[情報システム学] | 【6b+Nm】ビジネスコントロール演習Ⅱ[情報システム学](榎戸) | 2 | 教授 | 榎戸 智也 | ||
【6b+Nm】ビジネスコントロール演習Ⅱ[情報システム学](山本仁) | 2 | 教授 | 山本 仁志 | |||
ビジネスコントロール演習Ⅲ[情報システム学] | 2 | 教授 | (本年度休講) | |||
ビジネスコントロール演習Ⅳ[情報システム学] | 2 | 教授 | (本年度休講) | |||
専門発展科目 | 国際経営研究[中国ビジネス事情] | 【6b+Nm】国際経営研究[中国ビジネス事情] | 2 | 教授 | 孟 丹 | |
国際経営研究[韓国ビジネス事情] | 【5b+6a】国際経営研究[韓国ビジネス事情] | 2 | 非常勤講師 | 崔 汀我 | ||
経営実務特論[会社経営の実務] | 【5b+6a】経営実務特論[会社経営の実務] | 2 | 教授 | 杉原 周樹 | ||
経営実務特論[法人税等の実務] | 経営実務特論[法人税等の実務]※1 | 2 | 教授 | 杉原 周樹 | (本年度休講) | |
経営実務特論[税務の機能と実務] | 【6b+Nm】経営実務特論[税務の機能と実務] | 2 | 教授 | 杉原 周樹 | ||
経営実務特論[企業セキュリティーの実務] | 【5b+6a】経営実務特論[企業セキュリティーの実務] | 2 | 非常勤講師 | 森 寛和 | ||
企業家特論[経営者セミナー] | 企業家特論[経営者セミナー] | 2 | 教授 | 杉原 周樹 |
専門基礎科目:3科目6単位以上
専門応用科目:2科目4単位以上
専門演習科目:4科目8単位
専門発展科目:2科目4単位以上
合計30単位以上かつ修士論文を提出し、審査及び最終試験に合格すること。※1 隔年開講
※ビジネスコントロール研究[会計学]4はビジネス・ソリューションズ用の科目につきアカデミックコースから削除
科目名 | 科目副題 | 単位 | 職名 | 担当者 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
専門基礎科目 | 経営管理 | 【5b+6a】経営管理 | 2 | 教授 | 宮川 満 | |
マーケティング | 【5b+6a】マーケティング | 2 | 教授 | 木村 浩 | ||
会計学 | 【5b+6a】会計学 | 2 | 教授 | 藤井 博義 | ||
情報システム学 | 【6b+Nm】情報システム学 | 2 | 教授 | 山本 仁志 | ||
専門応用科目 | 戦略経営研究[経営学]1 | 戦略経営研究[経営学]1(経営管理の現代的課題) | 2 | 教授 | 松村 洋平 | (Ⅱ期集中講義) |
戦略経営研究[経営学]2 | 戦略経営研究[経営学]2(人的資源管理の現代的問題) | 2 | 非常勤講師 | 佐藤 一義 | ||
戦略経営研究[経営学]3 | 【5b+6a】戦略経営研究[経営学]3(企業経営の歴史構造) | 2 | 准教授 | 牧 幸輝 | ||
戦略経営研究[経営学]4 | 戦略経営研究[経営学]4(経営における心理問題) | 2 | 非常勤講師 | 佐藤 一義 | ||
戦略経営研究[経営学]5 | 戦略経営研究[経営学]5(コーポレート・ガバナンスの実務) | 2 | 非常勤講師 | 関 孝哉 | ||
戦略経営研究[経営学]6 | 戦略経営研究[経営学]6(ビジネス・ソリューション1) | 2 | 非常勤講師 | 佐藤 一義 | (Ⅱ期集中講義) | |
戦略経営研究[マーケティング]1 | 【5b+6a】戦略経営研究[マーケティング]1(商業・まちづくり) | 2 | 教授 | 畢 滔滔 | ||
戦略経営研究[マーケティング]2 | 2 | (本年度休講) | ||||
戦略経営研究[マーケティング]3 | 2 | (本年度休講) | ||||
戦略経営研究[マーケティング]4 | ビジネス・ソリューション1 | 2 | 教授 | 木村 浩 | (Ⅱ期集中講義) | |
ビジネスコントロール研究[会計学]1 | 【5b+6a】ビジネスコントロール研究[会計学]1(会計学における方法論概説) | 2 | 准教授 | 嶋津 邦洋 | ||
ビジネスコントロール研究[会計学]2 | 2 | (本年度休講) | ||||
ビジネスコントロール研究[会計学]3 | 【6b+Nm】ビジネスコントロール研究[会計学]3(高度情報化社会における会計) | 2 | 非常勤講師 | 森 寛和 | ||
ビジネスコントロール研究[会計学]4 | ビジネス・ソリューション1 | 2 | 教授 | 杉原 周樹 | (Ⅰ期集中講義) | |
ビジネスコントロール研究[会計学]5 | ビジネス・ソリューション2 | 2 | 教授 | 杉原 周樹 | (Ⅱ期集中講義) | |
ビジネスコントロール研究[情報システム学]1 | 【6b+Nm】ビジネスコントロール研究[情報システム学]1(ビジネスモデルと情報化戦略) | 2 | 教授 | 山本 仁志 | ||
ビジネスコントロール研究[情報システム学]2 | 2 | (本年度休講) | ||||
ビジネスコントロール研究[情報システム学]3 | 2 | (本年度休講) | ||||
ビジネスコントロール研究[情報システム学]4 | ビジネス・ソリューション1 | 2 | 教授 | 山本 仁志 | (Ⅱ期集中講義) | |
専門演習科目 | 戦略経営演習Ⅰ[経営学] | 戦略経営演習Ⅰ[経営学](宮川B) | 2 | 教授 | 宮川 満 | (Ⅰ期集中講義) |
戦略経営演習Ⅱ[経営学] | 戦略経営演習Ⅱ[経営学](宮川B) | 2 | 教授 | 宮川 満 | (Ⅱ期集中講義) | |
戦略経営演習Ⅲ[経営学] | 2 | 教授 | (本年度休講) | |||
戦略経営演習Ⅳ[経営学] | 2 | 教授 | (本年度休講) | |||
戦略経営演習Ⅰ[マーケティング] | 戦略経営演習Ⅰ[マーケティング] (木村B) | 2 | 教授 | 木村 浩 | (Ⅰ期集中講義) | |
戦略経営演習Ⅱ[マーケティング] | 戦略経営演習Ⅱ[マーケティング] (木村B) | 2 | 教授 | 木村 浩 | (Ⅱ期集中講義) | |
戦略経営演習Ⅲ[マーケティング] | 2 | 教授 | (本年度休講) | |||
戦略経営演習Ⅳ[マーケティング] | 2 | 教授 | (本年度休講) | |||
ビジネスコントロール演習Ⅰ[会計学] | ビジネスコントロール演習Ⅰ[会計学](杉原B) | 2 | 教授 | 杉原 周樹 | (Ⅰ期集中講義) | |
ビジネスコントロール演習Ⅱ[会計学] | ビジネスコントロール演習Ⅱ[会計学](杉原B) | 2 | 教授 | 杉原 周樹 | (Ⅱ期集中講義) | |
ビジネスコントロール演習Ⅲ[会計学] | 2 | 教授 | (本年度休講) | |||
ビジネスコントロール演習Ⅳ[会計学] | 2 | 教授 | (本年度休講) | |||
ビジネスコントロール演習Ⅰ[情報システム学] | ビジネスコントロール演習Ⅰ[情報システム学](山本仁B) | 2 | 教授 | 山本 仁志 | (Ⅰ期集中講義) | |
ビジネスコントロール演習Ⅱ[情報システム学] | ビジネスコントロール演習Ⅱ[情報システム学](山本仁B) | 2 | 教授 | 山本 仁志 | (Ⅱ期集中講義) | |
ビジネスコントロール演習Ⅲ[情報システム学] | 2 | 教授 | (本年度休講) | |||
ビジネスコントロール演習Ⅳ[情報システム学] | 2 | 教授 | (本年度休講) | |||
専門発展科目 | 国際経営研究[中国ビジネス事情] | 2 | 教授 | 孟 丹 | ||
国際経営研究[韓国ビジネス事情] | 【5b+6a】国際経営研究[韓国ビジネス事情] | 2 | 非常勤講師 | 崔 汀我 | ||
経営実務特論[会社経営の実務] | 【5b+6a】経営実務特論[会社経営の実務] | 2 | 教授 | 杉原 周樹 | ||
経営実務特論[法人税等の実務] | 経営実務特論[法人税等の実務]※1 | 2 | 教授 | 杉原 周樹 | (本年度休講) | |
経営実務特論[税務の機能と実務] | 【6b+Nm】経営実務特論[税務の機能と実務] | 2 | 教授 | 杉原 周樹 | ||
経営実務特論[企業セキュリティーの実務] | 【5b+6a】経営実務特論[企業セキュリティーの実務] | 2 | 非常勤講師 | 森 寛和 | ||
企業家特論[経営者セミナー] | 企業家特論[経営者セミナー] | 2 | 教授 | 杉原 周樹 |
専門基礎科目:3科目6単位以上
専門応用科目:2科目4単位以上
専門演習科目:4科目8単位
専門発展科目:2科目4単位以上
合計30単位以上かつ研究成果報告書を提出し、審査及び最終試験に合格すること。※1 隔年開講