| 2026년 (영화 레이와 8년) |
4월 | 1일(수) | 대학 입학식 |
|---|---|---|---|
| 2일(목) | 지침 등의 기간 | ||
| 11일(토) | |||
| 4일(토) | 대학원 입학식 | ||
| 13일(월) | 제1기 수업 개시 | ||
| 29일(수) | 휴일 수업일 | ||
| 6월 | 15일(월) | 대학 창립 기념일(수업일) | |
| 7월 | 15일(수) | 제1기 수업 종료 | |
| 16일(목) | 제1기 보강일 | ||
| 17일(금) | 제1기 정기 시험(연중 과목 중간 시험 포함) 7월 20일(정기 시험·휴일 수업일) 7월 24일(시험 예비일) |
||
| 20일(월) | |||
| 24일(금) | |||
| 25일(토) | 여름 휴업 기간(~10월 1일) | ||
| 27일(월) | 여름 세션 | ||
| 31일(금) | |||
| 9월 | 14일(월) | 여름 세션 | |
| 30일(수) | |||
| 25일(금) | 대학 졸업식(9월)·대학원 수료식(9월) | ||
| 10월 | 2일(금) | 제2기 수업 개시 | |
| 13일(화) | 건학의 날 (종조 열반회) (수업일) | ||
| 30일(금) | 성상제·타치바나꽃 축제(금·토요일 휴강) | ||
| 11월 | 1일(일) | ||
| 18일(수) | 대체 수업일(토요일 수업) | ||
| 21일(토) | 추천・특별 선발 입학 시험(토요일 휴강) | ||
| 22일(일) | |||
| 23일(월) | 휴일 수업일 | ||
| 12월 | 24일(목) | 동기휴업기간(~1월3일) | |
| 2027년 (레이와 9년) |
1월 | 15일(금) | 대학 입학 공통 시험 준비(휴강) |
| 16일(토) | 대학 입학 공통 테스트(토요일 휴강) | ||
| 17일(일) | |||
| 19일(화) | 대체 수업일(토요일 수업) | ||
| 20일(수) | 제2기 보강일 | ||
| 21일(목) | |||
| 22일(금) | 제2기 수업 종료 | ||
| 23일(토) | 제2기 정기시험(통년과목학연말시험 포함) 1월 30일(시험 예비일) |
||
| 30일(토) | |||
| 2월 | 2일(화) | 춘기 휴업 기간(~3월 31일) | |
| 3월 | 13일(토) | 대학원 수료식 | |
| 15일(월) | 스프링 세션 | ||
| 26일(금) | |||
| 24일(수) | 대학 졸업식 |
주) 사정에 따라 변경되는 경우가 있다.