概要
パソコン・複合機台数
品川キャンパス | オープン端末203台 複合機9台 |
---|---|
熊谷キャンパス | オープン端末164台 複合機5台 |
両キャンパスともに、無線LAN利用可能
蔵書冊数
大学全体 | 1,012,582冊 |
---|---|
うち図書館 | 563,384冊 |
所属別蔵書冊数(2022年3月31日現在)
※雑誌冊数:製本雑誌のみをカウントする
予算/資料区分 | 和図書 | 洋図書 | 和雑誌 | 洋雑誌 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
品川図書館 | 291,437 | 36,746 | 33,571 | 3,588 | 365,342 |
仏教学部 | 32,956 | 5,101 | 2,464 | 1,296 | 41,817 |
文学部 | 76,722 | 24,102 | 3,661 | 4,756 | 109,241 |
文学研究科 | 13,846 | 4,595 | 199 | 107 | 18,747 |
経済学部 | 24,838 | 17,471 | 2,191 | 6,924 | 51,424 |
経営学部 | 23,306 | 15,468 | 1,611 | 5,461 | 45,846 |
法学部 | 18,094 | 5,801 | 4,710 | 3,368 | 31,973 |
心理学部 | 11,258 | 3,913 | 34 | 1,998 | 17,203 |
品川キャンパス合計 | 492,457 | 113,197 | 48,441 | 27,498 | 681,593 |
予算/資料区分 | 和図書 | 洋図書 | 和雑誌 | 洋雑誌 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
熊谷図書館 | 153,406 | 20,609 | 20,488 | 3,539 | 198,042 |
社会福祉学部 | 12,831 | 2,089 | 2,226 | 1,123 | 18,269 |
地球環境科学部 | 10,003 | 3,140 | 1,998 | 3,006 | 18,147 |
教養部 | 31,336 | 11,616 | 343 | 242 | 43,537 |
地域研究センター | 3,615 | 3 | 63 | 0 | 3,681 |
遺跡調査室 | 218 | 0 | 6 | 0 | 224 |
短期大学部 | 37,745 | 5,714 | 4,757 | 873 | 49,089 |
熊谷キャンパス合計 | 249,154 | 43,171 | 29,881 | 8,783 | 330,989 |
予算/資料区分 | 和図書 | 洋図書 | 和雑誌 | 洋雑誌 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
両キャンパス合計数 | 741,611 | 156,368 | 78,322 | 36,281 | 1,012,582 |
2021年度 所属別増加冊数
品川 | 品川図書館 | 仏教 | 文 | 経済 | 経営 | 法 | 心理 | 文学研究科 | 品川計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冊数 | 3,136 | 201 | 679 | 92 | 31 | 33 | 0 | 107 | 4,279 |
熊谷 | 熊谷図書館 | 社会福祉 | 地球環境 | 博物館 | 熊谷計 | ||||
冊数 | 2,063 | 174 | 597 | 14 | 2,848 |
蔵書構成
- 図書(和書・洋書)
- 雑誌(一般誌・紀要)
- 古書
- 視聴覚資料(マイクロフィルム、マイクロフィッシュ、CD、DVD、ビデオ、カセット等)
- 電子資料(電子ブック、電子ジャーナル、データベース等)
2017年度年間利用統計
貸出冊数 | 53,814冊 |
---|---|
入館者数 | 465,525人 |
開館日数 | 266日 |
通常期開館時間 | 品川キャンパス 9:00~22:00熊谷キャンパス 9:00~21:30 |