概要
パソコン・複合機台数
品川キャンパス | オープン端末203台 複合機9台 |
---|---|
熊谷キャンパス | オープン端末164台 複合機5台 |
両キャンパスともに、無線LAN利用可能
蔵書冊数
大学全体 | 974,215冊 |
---|---|
うち図書館 | 533,203冊 |
所属別蔵書冊数(2018年3月30日現在)
※雑誌冊数:製本雑誌のみをカウントする
予算/資料区分 | 和図書 | 洋図書 | 和雑誌 | 洋雑誌 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
品川図書館 | 278,426 | 35,545 | 33,336 | 3,572 | 350,879 |
仏教学部 | 32,482 | 5,096 | 2,317 | 1,252 | 41,147 |
文学部 | 74,389 | 23,803 | 3,579 | 4,756 | 106,527 |
文学研究科 | 13,315 | 4,580 | 196 | 107 | 18,198 |
経済学部 | 24,552 | 17,403 | 2,191 | 6,924 | 51,070 |
経営学部 | 23,169 | 15,445 | 1,611 | 5,437 | 45,662 |
法学部 | 17,112 | 5,555 | 7,070 | 3,368 | 33,105 |
心理学部 | 11,258 | 3,910 | 34 | 1,998 | 17,200 |
品川キャンパス合計 | 474,703 | 111,337 | 50,334 | 27,414 | 663,788 |
予算/資料区分 | 和図書 | 洋図書 | 和雑誌 | 洋雑誌 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
熊谷図書館 | 146,136 | 19,978 | 20,405 | 3,539 | 190,058 |
社会福祉学部 | 12,266 | 2,062 | 1,926 | 995 | 17,249 |
地球環境科学部 | 8,953 | 3,101 | 1,473 | 2,470 | 15,997 |
教養部 | 31,336 | 11,616 | 343 | 242 | 43,537 |
地域研究センター | 3,615 | 3 | 63 | 0 | 3,681 |
遺跡調査室 | 218 | 0 | 6 | 0 | 224 |
短期大学部 | 38,846 | 5,714 | 4,757 | 873 | 50,190 |
熊谷キャンパス合計 | 241,370 | 42,474 | 28,973 | 8,119 | 320,936 |
予算/資料区分 | 和図書 | 洋図書 | 和雑誌 | 洋雑誌 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
両キャンパス合計数 | 716,073 | 153,811 | 79,307 | 35,533 | 974,724 |
2017年度 所属別増加冊数
品川 | 品川図書館 | 仏教 | 文 | 経済 | 経営 | 法 | 心理 | 文学研究科 | 品川計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冊数 | 4,926 | 200 | 745 | 315 | 95 | 78 | 275 | 17 | 6,651 |
熊谷 | 熊谷図書館 | 社会福祉 | 地球環境 | 品川計 | |||||
冊数 | 2,808 | 714 | 336 | 3,858 |
蔵書構成
- 図書(和書・洋書)
- 雑誌(一般誌・紀要)
- 古書
- 視聴覚資料(マイクロフィルム、マイクロフィッシュ、CD、DVD、ビデオ、カセット等)
- 電子資料(電子ブック、電子ジャーナル、データベース等)
2017年度年間利用統計
貸出冊数 | 53,814冊 |
---|---|
入館者数 | 465,525人 |
開館日数 | 266日 |
通常期開館時間 | 品川キャンパス 9:00~22:00熊谷キャンパス 9:00~21:30 |