
| 教室 番号 |
収容人数 | 板書 | 教員 PC 台数※ |
学生 PC 台数※ |
無線 LAN |
持込みPC | 映像機器 | マイク | 教室環境 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部 入力 |
LAN 接続 |
書画 | VHS | DVD | PJ | 有線 | 無線手持 | 無線ピン | SC | 遠隔 | ||||||
| A101 | 437 | 黒板 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A201 | 236 | 黒板 | 1 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| A202 | 203 | 黒板 | 1 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| A203 | 203 | 黒板 | 1 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| A204 | 270 | 黒板 | 1 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| A205 | 248 | 黒板 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 教室 番号 |
収容人数 | 板書 | 教員 PC 台数※ |
学生 PC 台数※ |
無線 LAN |
持込みPC | 映像機器 | マイク | 教室環境 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部 入力 |
LAN 接続 |
書画 | VHS | DVD | PJ | 有線 | 無線手持 | 無線ピン | SC | 遠隔 | ||||||
| A301 | 196 | 黒板 | 1 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| A303 | 117 | 黒板 | 1 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| A304 | 117 | 黒板 | 1 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| A306 | 109 | 黒板 | 1 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| A307 | 109 | 黒板 | 1 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| A309 | 109 | 黒板 | 1 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| A310 | 109 | 黒板 | 1 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| A414 | 140 | 黒板 | 1 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| A415 | 140 | 黒板 | 1 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 教室 番号 |
収容人数 | 板書 | 教員 PC 台数※ |
学生 PC 台数※ |
無線 LAN |
持込みPC | 映像機器 | マイク | 教室環境 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部 入力 |
LAN 接続 |
書画 | VHS | DVD | PJ | 有線 | 無線手持 | 無線ピン | SC | 遠隔 | ||||||
| A302 | 95 | 黒板 | 1 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| A305 | 95 | 黒板 | 1 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| A308 | 95 | 黒板 | 1 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| A416 | 56 | 黒板 | 1 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| A417 | 56 | 黒板 | 1 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| A418 | 56 | 黒板 | 1 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| A419 | 56 | 黒板 | 1 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 教室 番号 |
収容人数 | 板書 | 教員 PC 台数※ |
学生 PC 台数※ |
無線 LAN |
持込みPC | 映像機器 | マイク | 教室環境 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部 入力 |
LAN 接続 |
書画 | VHS | DVD | PJ | 有線 | 無線手持 | 無線ピン | SC | 遠隔 | ||||||
| A401 A402 | 54 | WB | ○ | △ | ○ | |||||||||||
| A403 A404 A406 | 24 | WB | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ||||||||
| A405 | 24 | WB | ○ | |||||||||||||
| A407 A408 | 24 | WB | ○ | ○ | △ | PDP | ||||||||||
| A409~ A413 | 24 | WB | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 教室 番号 |
収容人数 | 板書 | 教員 PC 台数※ |
学生 PC 台数※ |
無線 LAN |
持込みPC | 映像機器 | マイク | 教室環境 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部 入力 |
LAN 接続 |
書画 | VHS | DVD | PJ | 有線 | 無線手持 | 無線ピン | SC | 遠隔 | ||||||
| A102 | 30 | WB | 1 | 31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 移動式 | ||
| A103 | 30 | WB | 1 | 31 | ○ | 移動式 | ||||||||||
| A104 | 76 | WB | 1 | 77 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||