RESULTS
大会結果
2021
12
第92回平成国際大学長距離競技会
12.26 Sun.
PB:パーソナルベスト / SB:シーズンベスト
- 
											川島 稜矢/データサイエンス学部・1年 10000m 34分16秒61/2組16着 
- 
											坂田 陽朗/心理学部・3年 10000m 32分02秒46/3組9着 
- 
											牛崎 竜空/データサイエンス学部・1年 10000m 4組・途中棄権 
第92回平成国際大学長距離競技会
12.25 Sat.
PB:パーソナルベスト / SB:シーズンベスト
- 
											梶原 一柊/データサイエンス学部・1年 5000m 15分47秒57/15組7着 
- 
											村山 海斗/法学部・2年 5000m 途中棄権 
- 
											渡部 颯/データサイエンス学部・1年 5000m 15分34秒62/18組10着 
- 
											関 隼汰朗/社会福祉学部・4年 5000m 15分52秒43/19組24着 
- 
											日向野 駿/社会福祉学部・2年 5000m 15分21秒32/21組13着 
- 
											宮岡 陸斗/データサイエンス学部・1年 5000m 15分53秒67/21組29着 
- 
											寺田 航大/社会福祉学部・2年 5000m 15分28秒90/25組29着 
- 
											渡辺 大仁/データサイエンス学部・1年 5000m 15分47秒13/25組29着 
- 
											平松 幸記/社会福祉学部・3年 5000m 14分57秒75/27組11着 
- 
											木實 優斗/データサイエンス学部・1年 5000m 14分42秒05/28組7着 SB 
- 
											遠山 和希/社会福祉学部・2年 5000m 14分58秒41/28組18着 
- 
											牛崎 竜空/データサイエンス学部・1年 5000m 14分50秒16/30組11着 
- 
											伊藤 優/法学部・3年 5000m 14分55秒69/30組21着 
第293回日本体育大学長距離競技会
12.05 Sun.
PB:パーソナルベスト / SB:シーズンベスト
- 
											中元 諄哉/地球環境学部・2年 5000m 15分07秒47/9組4着 SB 
- 
											関 隼汰朗/社会福祉学部・4年 5000m 15分25秒47/9組15着 PB 
- 
											相川 響希/社会福祉学部・2年 5000m 15分28秒72/9組16着 PB 
- 
											渡部 颯/データサイエンス学部・1年 5000m 15分12秒76/11組17着 PB 
- 
											寺田 航大/社会福祉学部・2年 5000m 14分57秒53/13組7着 PB 
- 
											小保方 浩貴/データサイエンス学部・1年 5000m 15分18秒85/13組26着 PB 
- 
											宮岡 陸斗/データサイエンス学部・1年 5000m 15分34秒01/14組31着 PB 
- 
											長﨑 優斗/社会福祉学部・2年 5000m 14分45秒02/16組3着 PB 
- 
											日向野 駿/社会福祉学部・2年 5000m 14分59秒95/16組23着 PB 
- 
											坂田 陽朗/心理学部・3年 5000m 15分07秒30/18組29着 
- 
											遠山 和希/社会福祉学部・2年 5000m 14分52秒97/24組26着 SB 
- 
											伊藤 優/法学部・3年 5000m 14分33秒63/26組8着 PB 
- 
											渡辺 大仁/データサイエンス学部・1年 5000m 14分56秒79/26組32着 SB 
- 
											木實 優斗/データサイエンス学部・1年 5000m 14分45秒21/37組29着 SB 
第293回日本体育大学長距離競技会
12.04 Sat.
PB:パーソナルベスト / SB:シーズンベスト
- 
											村山 海斗/法学部・2年 10000m 32分07秒08/1組27着 PB 
- 
											山本 樹/データサイエンス学部・1年 10000m 30分09秒66/3組4着 PB 
- 
											牛崎 竜空/データサイエンス学部・1年 10000m 30分27秒14/3組9着 PB 
11
第91回平成国際大学長距離競技会
11.20 Sat.
PB:パーソナルベスト / SB:シーズンベスト
- 
											宮岡 陸斗/データサイエンス学部・1年 3000m 8分45秒08/4組2着 PB 
- 
											寺田 航大/社会福祉学部・2年 3000m 8分48秒76/4組6着 PB 
- 
											坂田 陽朗/心理学部・3年 3000m 8分52秒94/4組10着 
- 
											中元 諄哉/地球環境科学部・2年 3000m 8分56秒27/4組13着 SB 
- 
											関 隼汰朗/社会福祉学部・4年 3000m 8分59秒60/4組15着 PB 
- 
											日向野 駿/社会福祉学部・2年 3000m 8分59秒77/4組16着 PB 
- 
											木實 優斗/データサイエンス学部・1年 3000m 8分26秒82/10組3着 
- 
											遠山 和希/社会福祉学部・2年 3000m 8分29秒42/10組6着 PB 
- 
											伊藤 優/法学部・3年 3000m 8分34秒87/10組9着 PB 
- 
											西川 優太/データサイエンス学部・1年 3000m 8分44秒16/10組17着 
- 
											牛崎 竜空/データサイエンス学部・1年 5000m 14分43秒04/11組2着 PB 
第16回世田谷246ハーフマラソン
11.14 Sun.
PB:パーソナルベスト / SB:シーズンベスト
- 
											遠山 和希/社会福祉学部・2年 ハーフマラソン(21.0975k) 1時間06分51秒/81位 PB 
- 
											木實 優斗/データサイエンス学部・1年 ハーフマラソン(21.0975k) 1時間07分36秒/94位 
- 
											西川 優太/データサイエンス学部・1年 ハーフマラソン(21.0975k) 1時間07分42秒/97位 PB 
- 
											山本 樹/データサイエンス学部・1年 ハーフマラソン(21.0975k) 1時間08分16秒/103位 
- 
											伊藤 優/法学部・3年 ハーフマラソン(21.0975k) 1時間09分02秒/115位 SB 
- 
											渡辺 大仁/データサイエンス学部・1年 ハーフマラソン(21.0975k) 1時間10分05/125位 
 ★初レースPB 
- 
											平松 幸記/社会福祉学部・3年 ハーフマラソン(21.0975k) 1時間11分29秒/139位 
 
- 
											牛崎 竜空/データサイエンス学部・1年 ハーフマラソン(21.0975k) 1時間11分29秒/140位 
10
第98回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
10.23 Sat.
PB:パーソナルベスト / SB:シーズンベスト
総合 / 31位
time 11時間25分09分
- 
											山本 樹/データサイエンス学部・1年 ハーフマラソン(21.0975k) 1時間05分39秒/188位 
 ★初レースPB 
- 
											木實 優斗/データサイエンス学部・1年 ハーフマラソン(21.0975k) 1時間06分00秒/207位 
 ★初レースPB 
- 
											牛崎 竜空/データサイエンス学部・1年 ハーフマラソン(21.0975k) 1時間06分55秒/267位 
 ★初レースPB 
- 
											河南 颯汰/地球環境科学部・3年 ハーフマラソン(21.0975k) 1時間07分50秒/315位 SB 
- 
											西川 優太/データサイエンス学部・1年 ハーフマラソン(21.0975k) 1時間09分16秒/356位 
 ★初レースPB 
- 
											平松 幸記/社会福祉学部・3年 ハーフマラソン(21.0975k) 1時間09分27秒/358位 SB 
- 
											遠山 和希/社会福祉学部・2年 ハーフマラソン(21.0975k) 1時間09分33秒/363位 PB 
- 
											山崎 颯太/地球環境科学部/・2年 ハーフマラソン(21.0975k) 1時間09分53秒/375位 
 ★初レースPB 
- 
											日向野 駿/社会福祉学部・2年 ハーフマラソン(21.0975k) 1時間10分17秒/386位 SB 
- 
											寺田 航大/社会福祉学部・2年 ハーフマラソン(21.0975k) 1時間10分19秒/387位 
 ★初レースPB 
- 
											西堀 伶於/社会福祉学部・2年 ハーフマラソン(21.0975k) 1時間11分17秒/405位 SB 
- 
											坂田 陽朗/心理学部・3年 ハーフマラソン(21.0975k) 1時間11分34秒/412位 SB 
09
第10回早稲田大学競技会
09.29 Wed.
PB:パーソナルベスト / SB:シーズンベスト
- 
											宮岡 陸斗/データサイエンス学部・1年 10000m 32分51秒98/1組3着 SB 
- 
											渡部 颯/データサイエンス学部・1年 10000m 33分03秒29/1組4着 SB 
天皇賜盃第90回日本学生陸上競技対校選手権大会
09.17 Fri.
PB:パーソナルベスト / SB:シーズンベスト
- 
											平松 幸記/社会福祉学部・3年 1500m(4組目) 3分57秒84/4組12着 
 予選落ち
 
07
第6回順天堂大学競技会
07.10 Sat.
PB:パーソナルベスト / SB:シーズンベスト
- 
											松田 舜也/データサイエンス学部・1年 10000m 34分17秒60/1組2着 PB 
- 
											渡部 颯/データサイエンス学部・1年 10000m 34分20秒55/1組3着 SB 
- 
											関 隼汰朗/社会福祉学部・4年 10000m 35分27秒66/1組7着 
- 
											小保方 浩貴/データサイエンス学部・1年 10000m 36分27秒97/1組13着 SB 
- 
											伊藤 優/法学部・3年 10000m 32分12秒55/2組5着 PB 
- 
											長﨑 優斗/社会福祉学部・2年 10000m 32分36秒50/2組9着 PB 
- 
											山崎 颯太/地球環境科学部・2年 10000m 32分42秒34/2組10着 SB 
- 
											渡辺 大仁/データサイエンス学部・1年 10000m 33分43秒71/2組18着 
- 
											梶原 一柊/データサイエンス学部・1年 10000m 35分35秒90/2組22着 
- 
											平松 幸記/社会福祉学部・3年 5000m 14分47秒55/2組6着 SB 
- 
											坂田 陽朗/心理学部・3年 5000m 14分58秒54/2組17着 SB 
- 
											牛崎 竜空/データサイエンス学部・1年 5000m 15分03秒36/2組19着 
- 
											山本 樹/データサイエンス学部・1年 5000m 15分16秒90/2組22着 SB 
- 
											熊澤 優良/地球環境科学部・3年 5000m 15分30秒19/2組27着 SB 
- 
											西川 優太/データサイエンス学部・1年 5000m 14分49秒89/3組26着 
- 
											西堀 伶於/社会福祉学部・2年 5000m 14分59秒38/3組30着 
第7回早稲田大学競技会
07.07 Wed.
PB:パーソナルベスト / SB:シーズンベスト
- 
											伊藤 優/法学部・3年 5000m 15分11秒24/1組6着 SB 
- 
											日向野 駿/社会福祉学部・2年 5000m 15分48秒56/1組16着 SB 
- 
											熊澤 優良/地球環境科学部・3年 5000m 16分09秒64/1組21着 
第289回日本体育大学長距離競技会
07.03 Sat.
PB:パーソナルベスト / SB:シーズンベスト
- 
											関 隼汰朗/社会福祉学部・4年 5000m 16分13秒58/1組11着 
- 
											梶原 一柊/データサイエンス学部・1年 5000m 17分15秒41/5組26着 
- 
											牛崎 竜空/データサイエンス学部・1年 5000m 16分06秒88/7組33着 
- 
											平松 幸記/社会福祉学部・3年 5000m 14分55秒62/8組21着 SB 
- 
											木實 優斗/データサイエンス学部・1年 5000m 15分00秒01/9組25着 
- 
											山崎 颯太/地球環境科学部・2年 5000m 15分15秒03/9組28着 
- 
											西川 優太/データサイエンス学部・1年 5000m 14分46秒69/10組29着 SB 
- 
											西堀 伶於/社会福祉学部・2年 5000m 14分42秒62/11組27着 SB 
06
第6回早稲田大学競技会
06.30 Wed.
PB:パーソナルベスト / SB:シーズンベスト
- 
											木實 優斗/データサイエンス学部・1年 3000m 8分24秒72/1組5着 PB 
- 
											西堀 伶於/社会福祉学部・2年 3000m 8分24秒90/1組6着 PB 
- 
											牛崎 竜空/データサイエンス学部・1年 3000m 8分30秒12/1組9着 PB 
- 
											西川 優太/データサイエンス学部・1年 3000m 8分42秒90/1組14着 SB 
第202回東海大学長距離競技会
06.19 Sat.
PB:パーソナルベスト / SB:シーズンベスト
- 
											髙田 龍太郎/法学部・3年 5000m 16分33秒30/1組3着 SB 
- 
											関 隼汰朗/社会福祉学部・4年 5000m 16分01秒62/3組18着 
- 
											日向野 駿/社会福祉学部・2年 5000m 15分50秒93/4組18着 
- 
											牛崎 竜空/データサイエンス学部・1年 5000m 14分50秒78/7組5着 SB 
第3回横浜市記録会
06.12 Sat.
PB:パーソナルベスト / SB:シーズンベスト
- 
											髙田 龍太郎/法学部・3年 5000m 16分41秒69/1組21着 
第1回世田谷競技会
06.12 Sat.
PB:パーソナルベスト / SB:シーズンベスト
- 
											坂田 陽朗/心理学部・3年 3000m 8分39秒10/2組16着 PB 
- 
											村山 海斗/法学部・2年 5000m 15分43秒86/1組6着 SB 
- 
											梶原 一柊/データサイエンス学部・1年 5000m 16分28秒90/1組13着 SB 
- 
											牛崎 竜空/データサイエンス学部・1年 5000m 14分59秒41/2組3着 
- 
											河南 颯汰/地球環境科学部・3年 5000m 15分07秒31/2組6着 SB 
- 
											山本 樹/データサイエンス学部・1年 5000m 15分08秒45/2組8着 SB 
- 
											山崎 颯太/地球環境科学部・2年 5000m 14分44秒68/3組11着 PB 
第288回日本体育大学長距離競技会
06.06 Sun.
PB:パーソナルベスト / SB:シーズンベスト
- 
											牛崎 竜空/データサイエンス学部・1年 5000m 14分57秒77/3組7着 SB 
- 
											山崎 颯太/地球環境科学部・2年 5000m 14分57秒66/4組19着 SB 
第88回平成国際大学長距離競技会
06.05 Sat.
PB:パーソナルベスト / SB:シーズンベスト
- 
											熊澤 優良/地球環境科学部・3年 10000m 32分26秒59/1組1着 
- 
											日向野 駿/社会福祉学部・2年 10000m 32分52秒27/1組3着 
- 
											伊藤 優/法学部・3年 10000m 33分17秒56/1組4着 
- 
											村山 海斗/法学部・2年 10000m 33分21秒63/1組5着 
- 
											川島 稜矢/データサイエンス学部・1年 10000m 33分54秒45/1組11着 PB 
- 
											加藤 史也/データサイエンス学部・1年 10000m 33分56秒47/1組12着 
 ★初レース
 
- 
											関 隼汰朗/社会福祉学部・4年 10000m 35分05秒92/1組22着 
- 
											西川 優太/データサイエンス学部・1年 10000m 30分51秒45/2組5着 PB 
- 
											山本 樹/データサイエンス学部・1年 10000m 31分26秒30/2組8着 
 ★初レース
- 
											牛崎 竜空/データサイエンス学部・1年 10000m 31分45秒69/2組10着 PB 
- 
											坂田 陽朗/心理学部・3年 10000m 31分47秒78/2組12着 
- 
											河南 颯汰/地球環境科学部・3年 10000m 32分12秒43/2組18着 
- 
											西堀 伶於/社会福祉学部・2年 10000m 32分19秒45/2組19着 
- 
											平松 幸記/社会福祉学部・3年 10000m 32分41秒73/2組20着 
- 
											遠山 和希/社会福祉学部・2年 10000m 32分59秒29/2組21着 
- 
											梶原 一柊/データサイエンス学部・1年 10000m 33分54秒99/2組23着 PB 
05
第76回横須賀市陸上競技選手権大会
05.31 Mon.
PB:パーソナルベスト / SB:シーズンベスト
- 
											相川 宙大/文学部・4年 5000m 17分59秒47/組12着 
第100回関東学生陸上競技対校選手権大会(男子2部5000m決勝)
05.23 Sun.
PB:パーソナルベスト / SB:シーズンベスト
- 
											木實 優斗/データサイエンス学部・1年 5000m 15分07秒83/36着 
第100回関東学生陸上競技対校選手権大会(男子2部1500m予選)
05.20 Thu.
PB:パーソナルベスト / SB:シーズンベスト
- 
											平松 幸記/社会福祉学部・3年 1500m(1組目) 3分52秒86/8着 
 予選落ち
- 
											木實 優斗/データサイエンス学部・1年 1500m(2組目) 3分55秒32/9着 
 予選落ちSB 
第1回東海大学中長距離記録挑戦会
05.04 Tue.
PB:パーソナルベスト / SB:シーズンベスト
- 
											平松 幸記/社会福祉学部・3年 1500m 3分50秒94/4組1着 PB 
- 
											木實 優斗/データサイエンス学部・1年 1500m 途中棄権 
- 
											牛崎 竜空/データサイエンス学部・1年 5000m 15分12秒92/2組4着 SB 
- 
											山崎 颯太/地球環境科学部・2年 5000m 15分23秒17/2組9着 SB 
- 
											西堀 伶於/社会福祉学部・2年 5000m 15分21秒15/3組21着 
04
第87回 平成国際大学長距離競技会
04.29 Thu.
PB:パーソナルベスト / SB:シーズンベスト
- 
											渡辺 大仁/データサイエンス学部・1年 10000m 31分39秒96/1組1着 PB 
- 
											平松 幸記/社会福祉学部・3年 10000m 31分58秒14/1組3着 SB 
- 
											日向野 駿/社会福祉学部・2年 10000m 32分03秒40/1組4着 PB 
- 
											遠山 和希/社会福祉学部・2年 10000m 32分19秒41/1組5着 PB 
- 
											相川 響希/社会福祉学部・2年 10000m 32分26秒56/1組7着 PB 
- 
											西川 優太/データサイエンス学部・1年 10000m 32分32秒41/1組8着 
 ★初レースPB 
- 
											中元 諄哉/地球環境科学部・2年 10000m 33分00秒65/1組11着 SB 
- 
											村山 海斗/法学部・2年 10000m 33分12秒95/1組12着 PB 
- 
											梶原 一柊/データサイエンス学部・1年 10000m 35分01秒17/1組18着 
 ★初レースPB 
- 
											松田 舜也/データサイエンス学部・1年 10000m 35分18秒38/1組19着 
 ★初レースPB 
- 
											長﨑 優斗/社会福祉学部・2年 3000mSC 9分39秒92/2組13着 SB 
- 
											坂田 陽朗/心理学部・3年 10000m 31分08秒03/2組11着 SB 
- 
											木實 優斗/データサイエンス学部・1年 10000m 31分10秒16/2組12着 
 ★初レースPB 
- 
											西堀 伶於/社会福祉学部・2年 10000m 31分31秒08/2組19着 PB 
- 
											山崎 颯太/地球環境科学部・2年 10000m 31分58秒15/2組24着 SB 
- 
											河南 颯汰/地球環境科学部・3年 10000m 32分41秒58/2組28着 SB 
- 
											牛崎 竜空/データサイエンス学部・1年 10000m 33分32秒54/2組29着 
 ★初レースPB 
- 
											伊藤 優/法学部・3年 10000m 途中棄権 
- 
											熊澤 優良/地球環境科学部・3年 10000m 途中棄権 
第286回日本体育大学長距離競技会(5000m)
04.25 Sun.
PB:パーソナルベスト / SB:シーズンベスト
- 
											西堀 伶於/社会福祉学部・2年 5000m 14分49秒92/13組15着 SB 
- 
											木實 優斗/データサイエンス学部・1年 5000m 14分58秒14/13組18着 SB 
第286回日本体育大学長距離競技会(1500m)
04.24 Sat.
PB:パーソナルベスト / SB:シーズンベスト
- 
											平松 幸記/社会福祉学部・3年 1500m 3分54秒11/10組11着 PB 
03
第86回平成国際大学長距離競技会
03.28 Sun.
PB:パーソナルベスト / SB:シーズンベスト
- 
											坂田 陽朗/心理学部・3年 1500m 4分08秒31/5組3着 PB 
- 
											山崎 颯太/地球環境科学部・2年 5000m 15分22秒40/6組5着 
- 
											日向野 駿/社会福祉学部・2年 5000m 15分34秒59/6組13着 SB 
 
		
