試合日 | 対戦校 | 結果 | |
---|---|---|---|
1回戦 | 05/22(日) | 対桐蔭横浜大学 | ●0-1 |
順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立正大学U-22 | ||||||||
明治大学U-22 | ||||||||
拓殖大学U-22A | ||||||||
早稲田大学U-22 | ||||||||
中央大学U-22A | ||||||||
作新学院大学U-22A | ||||||||
流通経済大学U-22C | ||||||||
立教大学U-22A | ||||||||
日本大学U-22A | ||||||||
日本体育大学U-22B |
立正大 | 明治大 | 拓殖大 | 早稲田大 | 中央大 | 作新学院大 | 流通経済大 | 立教大 | 日本大 | 日本体育大 | 勝敗 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立正大 | |||||||||||||
明治大 | |||||||||||||
拓殖大 | |||||||||||||
早稲田大 | |||||||||||||
中央大 | |||||||||||||
作新学院大 | |||||||||||||
流通経済大 | |||||||||||||
立教大 | |||||||||||||
日本大 | |||||||||||||
日本体育大 |
順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 4 | 1 | 3 | 13 | 5 | 8 | 15 |
2 | 日本体育大学 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 |
3 | 慶應義塾大学 | 4 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 13 |
4 | 立正大学 | 4 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 13 |
5 | 産業能率大学 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 |
6 | 東海大学 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 9 |
7 | 青山学院大学 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 |
8 | 東京学芸大学 | 3 | 5 | 0 | 7 | 12 | -5 | 9 |
9 | 明治学院大学 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | 7 |
10 | 関東学院大学 | 2 | 4 | 1 | 7 | 14 | -7 | 7 |
11 | 日本大学 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 |
12 | 城西大学 | 1 | 4 | 2 | 11 | 13 | -2 | 5 |
立正大 | 慶應大 | 東学大 | 日体大 | 中央大 | 関学大 | 東海大 | 日大 | 産能大 | 明学大 | 青学大 | 城西大 | 勝敗 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立正大 |
○2-0 |
○1-0 |
●0-2 |
●0-1 |
○2-1 |
△1-1 |
●1-2 |
○3-2 |
4勝3敗1分 | 13 | 4 | ||||
慶應大 |
●0-2 |
●0-1 |
○1-0 |
○3-2 |
○2-1 |
○3-0 |
●0-1 |
△2-2 |
4勝3敗1分 | 13 | 3 | ||||
東学大 |
●0-1 |
●0-2 |
●0-1 |
○3-1 |
●0-4 |
○1-0 |
●0-1 |
○3-2 |
3勝5敗 | 9 | 8 | ||||
日体大 |
○2-0 |
○2-0 |
●2-4 |
△1-1 |
△1-1 |
●0-2 |
○1-0 |
○1-0 |
4勝2敗2分 | 14 | 2 | ||||
中央大 |
○1-0 |
○1-0 |
○6-0 |
△1-1 |
△1-1 |
●0-1 |
○1-0 |
△2-2 |
4勝1敗3分 | 15 | 1 | ||||
関学大 |
●1-2 |
○1-0 |
○4-2 |
●0-6 |
●0-2 |
△1-1 |
●0-1 |
2勝4敗1分 | 7 | 10 | |||||
東海大 |
△1-1 |
●0-1 |
△1-1 |
△1-1 |
○2-0 |
●1-2 |
○2-0 |
2勝2敗3分 | 9 | 6 | |||||
日大 |
●2-3 |
●1-3 |
△1-1 |
△1-1 |
○2-1 |
△0-0 |
1勝2敗3分 | 6 | 11 | ||||||
産能大 |
○2-1 |
●1-2 |
○4-0 |
○2-0 |
△0-0 |
●0-2 |
3勝2敗1分 | 10 | 5 | ||||||
明学大 |
●0-3 |
●0-1 |
●0-1 |
○1-0 |
△1-1 |
○2-1 |
2勝3敗1分 | 7 | 9 | ||||||
青学大 |
○1-0 |
○1-0 |
●0-1 |
○1-0 |
●0-2 |
3勝2敗 | 9 | 7 | |||||||
城西大 |
●2-3 |
△2-2 |
●2-3 |
●0-1 |
△2-2 |
○2-0 |
●1-2 |
1勝4敗2分 | 5 | 12 |
試合日 | 対戦校 | 結果 | |
---|---|---|---|
1回戦 | 03/24(木) | 対明治大学 | ○1-0 |
2回戦 | 03/27(日) | 対拓殖大学 | ○2-1 |
準決勝 | 04/24(日) | 対東京ユナイテッドFC | ○2-1 |
決勝 | 05/08(日) | 対国士舘大学 | ○1-0 |
現在はありません