大会・試合日程

2023年 関東大学リーグ戦1部
試合日 対戦カード 開始時間 球場 結果
現在はありません
2023年 第12回 関東大学春季交流大会
試合日 対戦カード 開始時間 球場 結果
04/23(日) 対 日本大学 12:00 立正大学G ●19-52
04/23(日) 対 慶應義塾大学 13:00 法政大学G ●31-65
04/30(日) 対 慶應義塾大学 12:00 慶應大学日吉G ●24-27
05/14(日) 対 立教大学 12:00 立正大学G ○47-12
05/21(日) 対 筑波大学 12:00 立正大学G ●10-33
06/11(日) 対 法政大学 12:00 法政大学G
2023年 リーグ戦セブンズ
試合日 対戦カード 開始時間 球場 結果
04/16(日) 対 山梨学院大学 10:00 熊谷ラグビー場 ●15-21
04/16(日) 対 國學院大学 13:05 熊谷ラグビー場 ○21-12
04/16(日) 対 拓殖大学 15:15 熊谷ラグビー場 ○19-7
04/16(日) 対 大東文化大学 16:30 熊谷ラグビー場 ●7-21
2023年 第24回 東日本大学セブンズラグビーフットボール大会
試合日 対戦カード 開始時間 球場 結果
04/09(日) 対 立教大学 11:20 秩父宮ラグビー場 ○27-7
04/09(日) 対 流通経済大学 14:00 秩父宮ラグビー場 ●14-52
2023年 オープン戦
試合日 対戦カード 開始時間 球場 結果
04/23(日) 対 日本大学B 13:45 立正大学G ●26-89
04/30(日) 対 慶応義塾大学B 13:50 慶応義塾大学日吉G ●12-83
05/07(日) 対 白鷗大学A 12:00 立正大学G ●19-20
05/07(日) 対 白鷗大学B 13:50 立正大学G ●19-24
05/14(日) 対 立教大学B 13:50 立正大学G ○19-7
05/21(日) 対 筑波大学B 13:50 立正大学G ●5-69
05/28(日) 対 国士舘大学A 12:00 立正大学G ○88-12
05/28(日) 対 国士舘大学B 13:50 立正大学G ○67-0
06/04(日) 対 國學院大学A 12:00 立正大学G ○48-33
06/04(日) 対 國學院大学B 13:50 立正大学G ●36-40
06/18(日) 対 拓殖大学 立正大学G