大会・試合日程

2022年 ジュニア選手権
試合日 対戦カード 開始時間 球場 結果
09/18(日) 対 東洋大学 12:00 東洋大学G ○31-29
10/23(日) 対 関東学院大学 12:00 関東学院大学G ○48-19
11/06(日) 対 大東文化大学 12:00 立正大学G ○21-0
11/20(日) 対 中央大学 12:00 立正大学G ○21-0
2022年 関東大学リーグ戦1部
試合日 対戦カード 開始時間 球場 結果
09/11(日) 対 日本大学 15:00 熊谷ラグビー場 ●33-44
09/24(土) 対 東海大学 15:00 熊谷ラグビー場 ●21-47
10/01(土) 対 関東学院大学 13:00 小田原市城山陸上競技場 ○36-12
10/16(日) 対 大東文化大学 11:30 セナリオハウスフィールド三郷 ○41-35
10/30(日) 対 法政大学 13:00 セナリオハウスフィールド三郷 ○64-18
11/13(日) 対 流通経済大学 14:00 足利ガスグラウンド ●31-38
11/27(日) 対 東洋大学 11:30 江戸川区陸上競技場 ●21-34
2022年 オープン戦
試合日 対戦カード 開始時間 球場 結果
04/24(日) 対 東洋大学BC 14:00 立正大学熊谷G ●7-19
05/08(日) 対 立教大学BC 13:55 立教大学富士見総合G △ 24-24
05/15(日) 対 拓殖大学A 12:00 立正大学熊谷G ●31-44
06/04(土) 対 白鷗大学B 12:00 立正大学熊谷G ○102-0
06/12(日) 対 大東文化大学A 12:30 立正大学熊谷G ○57-42
06/12(日) 対 大東文化大学B 14:10 立正大学熊谷G ○31-30
06/19(日) 対 成蹊大学B 14:00 成蹊大学G ○90-0
08/18(木) 対 関東学院大学A 14:00 菅平 ○31-7
08/18(木) 対 関東学院大学B 15:30 菅平 ●12-26
08/19(金) 対 摂南大学A 14:00 菅平 ○35-24
08/19(金) 対 摂南大学B 15:45 菅平 ●14-45
08/21(日) 対 関西大学A 13:30 菅平 ○31-19
08/21(日) 対 関西大学B 15:15 菅平 ●31-36
08/24(水) 対 朝日大学 13:00 菅平 ○78-10
08/24(水) 対 朝日大学 15:00 菅平 ●17-26
08/25(木) 対 朝日大学 11:00 菅平 ●17-70
09/18(日) 対 東洋大学C 13:50 東洋大学川越G ●12-20
10/02(日) 対 国士舘大学B 13:00 国士舘大学多摩G ○43-0
10/23(日) 対 関東学院大学CD 13:45 関東学院大学G ●21-28
2022年 第11回 関東大学春季交流大会
試合日 対戦カード 開始時間 球場 結果
04/24(日) 対 東洋大学 12:00 立正大学熊谷G ●22-29
05/08(日) 対 立教大学 12:00 立教大学富士見総合G ○41-17
05/24(火) 対 青山学院大学 ○21-0
06/04(土) 対 中央大学 12:00 中央大学G ○68-14
06/19(日) 対 成蹊大学 12:00 成蹊大学G ○71-21