立正 | 東海 | 日本 | 大東文化 | 関東学院 | 流経 | 法政 | 東洋 | 勝敗 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立正 | |||||||||||
東海 | |||||||||||
日本 | |||||||||||
大東文化 | |||||||||||
関東学院 | |||||||||||
流経 | |||||||||||
法政 | |||||||||||
東洋 |
試合日 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|
04/24(日) | 対東洋大学BC | ●7-19 |
05/08(日) | 対立教大学BC | △ 24-24 |
05/15(日) | 対拓殖大学A | ●31-44 |
06/04(土) | 対白鷗大学B | ○102-0 |
06/12(日) | 対大東文化大学A | ○57-42 |
06/12(日) | 対大東文化大学B | ○31-30 |
06/19(日) | 対成蹊大学B | ○90-0 |
立正大 | 青学大 | 立教大 | 成蹊大 | 東洋大 | 中央大 | 勝敗 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立正大 |
○21-0 |
○41-17 |
○71-21 |
●22-29 |
○68-14 |
4勝1敗 | 6 | ||
青学大 |
●0-21 |
○21-0 |
○53-7 |
●24-45 |
○40-12 |
3勝2敗 | 5 | ||
立教大 |
●17-41 |
●0-21 |
●5-8 |
●28-66 |
○35-19 |
1勝4敗 | 1 | ||
成蹊大 |
●21-71 |
●7-53 |
○8-5 |
●10-73 |
●10-50 |
1勝4敗 | 4 | ||
東洋大 |
○29-22 |
○45-24 |
○66-28 |
○73-10 |
○38-13 |
5勝0敗 | 9 | ||
中央大 |
●14-68 |
●12-40 |
●19-35 |
○50-10 |
●13-38 |
1勝4敗 | 5 |