2022年5月 | ||
---|---|---|
日 | 曜日 | |
1日 | 日 | |
2日 | 月 | |
3日 | 火 | |
4日 | 水 | |
5日 | 木 | |
6日 | 金 | |
7日 | 土 | |
8日 | 日 |
第11回 関東大学春季交流大会
対立教大学(12時00分K.O 40×2 立教大学富士見総合G)
オープン戦 対立教大学BC(13時55分K.O 20×2 立教大学富士見総合G) |
9日 | 月 | |
10日 | 火 | |
11日 | 水 | |
12日 | 木 | |
13日 | 金 | |
14日 | 土 | |
15日 | 日 |
オープン戦
対拓殖大学A(12時00分K.O 40×2 立正大学熊谷G)
|
16日 | 月 | |
17日 | 火 | |
18日 | 水 | |
19日 | 木 | |
20日 | 金 | |
21日 | 土 | |
22日 | 日 | |
23日 | 月 | |
24日 | 火 |
第11回 関東大学春季交流大会
対青山学院大学
|
25日 | 水 | |
26日 | 木 | |
27日 | 金 | |
28日 | 土 | |
29日 | 日 | |
30日 | 月 | |
31日 | 火 | |