2022年4月 | ||
---|---|---|
日 | 曜日 | |
1日 | 金 | |
2日 | 土 | |
3日 | 日 | |
4日 | 月 | |
5日 | 火 | |
6日 | 水 | |
7日 | 木 | |
8日 | 金 | |
9日 | 土 | |
10日 | 日 | |
11日 | 月 | |
12日 | 火 | |
13日 | 水 | |
14日 | 木 | |
15日 | 金 | |
16日 | 土 | |
17日 | 日 | |
18日 | 月 | |
19日 | 火 | |
20日 | 水 | |
21日 | 木 | |
22日 | 金 | |
23日 | 土 | |
24日 | 日 |
第11回 関東大学春季交流大会
対東洋大学(12時00分K.O 40×2 立正大学熊谷G)
オープン戦 対東洋大学BC(14時00分K.O 20×2 立正大学熊谷G) |
25日 | 月 | |
26日 | 火 | |
27日 | 水 | |
28日 | 木 | |
29日 | 金 | |
30日 | 土 | |