立正大学D 43 - 19 大阪国際大学B
選手 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|
① | 中山 裕太 | ||
2 | 佐々木 優磨 | ||
3 | 堰見 悠吾 | ||
4 | 荘司 光 | ||
5 | 菊田 雄大 | ||
6 | 黒木 聡磨 | ||
7 | 依田 直斗 | ||
8 | 風間 湧斗 | ||
9 | 田中 裕人 | ||
10 | 村橋 洸都 | ||
11 | 吉野 大地 | ||
12 | 小島 拓登 | ||
13 | 三橋 優一朗 | ||
14 | 大月 淳史 | ||
15 | 湯浅 竣貴 |
選手 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|
1 | 宮崎 凪 | ||
2 | 寺井 勇人 | ||
3 | 木崎 昂大 | ||
4 | 澤村 直希 | ||
5 | |||
6 | |||
7 | 小柏 駿 | ||
8 | |||
9 | 阿部 憲明 | ||
10 | |||
11 | 小川 耕三朗 | ||
12 | 酒井 大河 | ||
13 | 大芦 征矢 | ||
14 | ネフ 真 | ||
15 |
20 | 堰見 悠吾 ![]() |
---|---|
30 | 佐々木 優磨 ![]() |
30 | 中山 裕太 ![]() |
荘司 光 ![]() |
|
40 | 依田 直斗 ![]() |
40 | 田中 裕人 ![]() |
40 | 吉野 大地 ![]() |
40 | 小島 拓登 ![]() |
40 | 三橋 優一朗 ![]() |
大月 淳史 ![]() |
立正大学D | 大阪国際大学B | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
3 | 4 | トライ | 1 | 2 |
1 | 3 | コンバージョン | 1 | 1 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
17 | 26 | 計 | 7 | 12 |
43 | 合計 | 19 |