立正大学C 22 - 7 大阪国際大学A
選手 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|
1 | 古木 伊織 | ||
2 | 秋山 数馬 | ||
3 | 上嶋 晶太 | ||
4 | 諸井 航太 | ||
5 | 長友 良太 | ||
6 | 田中 瑛士 | ||
7 | 柳岡 健司 | ||
8 | 南 成冠 | ||
9 | 横山 陽 | ||
10 | 伊藤 克弥 | ||
11 | 澤田 尚希 | ||
12 | 小野 勇之介 | ||
13 | 沖田 瑠星 | ||
14 | 福田 亘紀 | ||
15 | 黒井 航 |
選手 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|
1 | 北田 直輝 | ||
2 | 古藤 大地 | ||
3 | 武田 虎太朗 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | 堀井 洸太 | ||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
20 | 古木 伊織 ![]() |
---|---|
20 | 秋山 数馬 ![]() |
20 | 上嶋 晶太 ![]() |
20 | 澤田 尚希 ![]() |
立正大学C | 大阪国際大学A | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
0 | 4 | トライ | 1 | 0 |
0 | 1 | コンバージョン | 1 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
0 | 22 | 計 | 7 | 0 |
22 | 合計 | 7 |