立正大学B 27 - 14 中央大学B
選手 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|
1 | 蔵元 雅 | ||
2 | 大野 智明 | ||
3 | 岡本 慶 | ||
4 | 金田 洸貴 | ||
⑤ | 山下 大貴 | ||
6 | 武部 昴平 | ||
7 | 永田 優大 | ||
8 | 吉澤 巧実 | ||
9 | 伊東 蓮 | ||
10 | 吉永 崚 | ||
11 | 澤田 尚希 | ||
12 | 小暮 悠生 | ||
13 | 藤田 健太 | ||
14 | 石山 凌太郎 | ||
15 | 手束 勇陽 |
選手 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|
1 | 清水 幸輝 | ||
2 | 田中 卓也 | ||
3 | 初元 瑞生 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | 土方 優斗 | ||
13 | |||
14 | |||
15 |
20 | 岡本 慶 ![]() |
---|---|
20 | 蔵元 雅 ![]() |
20 | 大野 智明 ![]() |
20 | 澤田 尚希 ![]() |
立正大学B | 中央大学B | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
5 | 0 | トライ | 2 | 0 |
2 | 0 | コンバージョン | 2 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
29 | 0 | 計 | 14 | 0 |
29 | 合計 | 14 |