立正大学B 38 - 12 白鴎大学A
選手 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|
1 | 古木 伊織 | ||
2 | 菊間 直樹 | ||
3 | 金子 元紀 | ||
4 | 清水 幸輝 | ||
5 | 山口 大貴 | ||
6 | 田中 瑛士 | ||
7 | 南 成冠 | ||
8 | TUVUNIVONO EPARAMA | ||
9 | 伊東 蓮 | ||
10 | 藤田 健太 | ||
11 | 荒川 竜斗 | ||
12 | 小暮 悠生 | ||
13 | 沖田 瑠星 | ||
14 | 吉野 大地 | ||
15 | 手束 勇陽 |
選手 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|
1 | 初元 瑞生 | ||
2 | 田中 卓也 | ||
3 | |||
4 | 山下 大貴 | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | 東 柊士 | ||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | 宮平 留伊 | ||
15 |
40 | 古木 伊織 ![]() |
---|---|
40 | 金子 元紀 ![]() |
40 | 伊東 蓮 ![]() |
40 | 吉野 大地 ![]() |
20 | 菊間 直樹 ![]() |
立正大学B | 白鴎大学A | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
5 | 1 | トライ | 1 | 1 |
4 | 1 | コンバージョン | 1 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
33 | 7 | 計 | 7 | 5 |
40 | 合計 | 12 |