立正大学D 44 - 10 首都大学A
選手 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|
1 | 宮崎 凪 | ||
2 | 尾田 洸太朗 | ||
3 | 堰見 悠吾 | ||
4 | 諸井 航太 | ||
5 | 長友 良太 | ||
6 | 柳岡 健司 | ||
7 | 田代 拓海 | ||
8 | 吉澤 巧実 | ||
9 | 横山 陽 | ||
10 | 吉永 崚 | ||
11 | 福田 亘紀 | ||
12 | 三橋 優一朗 | ||
⑬ | 太田 悠 | ||
14 | 飯盛 聖馬 | ||
15 | 大月 淳史 |
選手 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|
1 | 岡本 慶 | ||
2 | 佐々木 優 | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
40 | 尾田 洸太朗 ![]() |
---|---|
40 | 宮崎 凪 ![]() |
立正大学D | 首都大学A | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
3 | 5 | トライ | 0 | 2 |
1 | 1 | コンバージョン | 0 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
17 | 27 | 計 | 0 | 10 |
44 | 合計 | 10 |