立正大学A 82 - 10 國學院大学A
選手 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|
1 | 蔵元 雅 | ||
2 | 陣内 源斗 | ||
3 | 式 義彦 | ||
4 | 大黒 駿 | ||
5 | Nash Tye Edward Keith | ||
6 | 小林 陸人 | ||
7 | 韮塚 和徳 | ||
8 | SAMSON FUALALO | ||
⑨ | 土井 将聖 | ||
10 | 五十嵐 拓星 | ||
11 | 福島 颯一郎 | ||
12 | 今泉 仁 | ||
13 | Baleilautoka USA | ||
14 | 松本 龍斗 | ||
15 | 島村 温 |
選手 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
立正大学A | 國學院大学A | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
7 | 5 | トライ | 0 | 2 |
6 | 5 | コンバージョン | 0 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
47 | 35 | 計 | 0 | 10 |
82 | 合計 | 10 |