立正大学C 74 - 19 駿河台大学A
選手 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|
1 | 田中 卓也 | ||
2 | 根岸 俊介 | ||
3 | 堰見 悠吾 | ||
4 | 荘司 光 | ||
⑤ | 山下 大貴 | ||
6 | 山口 大貴 | ||
7 | 糸魚川 宗也 | ||
8 | 田代 拓海 | ||
9 | 土方 優斗 | ||
10 | 小熊 丞 | ||
11 | 福島 颯一郎 | ||
12 | 酒井 大河 | ||
13 | 藤田 健太 | ||
14 | 飯盛 聖馬 | ||
15 | 手束 勇陽 |
選手 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|
1 | 宮崎 凪 | ||
2 | 秋山 数馬 | ||
3 | 金子 元紀 | ||
4 | 菊田 雄大 | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | 田中 裕人 | ||
10 | 荒川 竜斗 | ||
11 | 宮平 留伊 | ||
12 | |||
13 | 三橋 優一朗 | ||
14 | 吉野 大地 | ||
15 |
40 | 田中 卓也 ![]() |
---|---|
40 | 根岸 俊介 ![]() |
40 | 堰見 悠吾 ![]() |
40 | 荘司 光 ![]() |
40 | 小熊 丞 ![]() |
40 | 酒井 大河 ![]() |
40 | 藤田 健太 ![]() |
21 | 手束 勇陽 ![]() |
立正大学C | 駿河台大学A | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
5 | 6 | トライ | 2 | 1 |
3 | 4 | コンバージョン | 2 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
31 | 38 | 計 | 14 | 5 |
69 | 合計 | 19 |