立正大学D 40 - 0 獨協大学A
選手 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|
1 | 田中 卓也 | ||
2 | 根岸 俊介 | ||
3 | 金子 元紀 | ||
4 | 長友 良太 | ||
5 | 中山 裕太 | ||
6 | 吉澤 巧実 | ||
7 | 黒木 聡磨 | ||
8 | 永田 優大 | ||
9 | 阿部 憲明 | ||
⑩ | 岡野 航大 | ||
11 | 吉野 大地 | ||
12 | 土方 優斗 | ||
13 | 太田 悠 | ||
14 | 福田 亘紀 | ||
15 | 石山 凌太郎 |
選手 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | 武田 虎太朗 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | 小島 拓登 | ||
14 | ネフ 真 | ||
15 |
40 | 金子 元紀 ![]() |
---|---|
40 | 太田 悠 ![]() |
40 | 福田 亘紀 ![]() |
立正大学D | 獨協大学A | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
4 | 2 | トライ | 0 | 0 |
3 | 2 | コンバージョン | 0 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
26 | 14 | 計 | 0 | 0 |
40 | 合計 | 0 |