立正大学D 27 - 19 駿河台大学
選手 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|
1 | 塚野 剛太 | ||
2 | 新矢 大起 | ||
3 | 山下 大貴 | ||
4 | 直江 涼太 | ||
⑤ | 沓掛 有揮 | ||
6 | 大野 智明 | ||
7 | 中山 裕太 | ||
8 | 稲垣 逸人 | ||
9 | 横山 陽 | ||
10 | 岩田 亮 | ||
11 | 金 慶福 | ||
12 | 小森田 竜矢 | ||
13 | 福島 颯一郎 | ||
14 | 松本 龍斗 | ||
15 | 西堀 和朗 |
選手 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | 古木 伊織 | ||
3 | 初元 瑞生 | ||
4 | 鈴木 慧 | ||
5 | 諸井 航太 | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | 渡部 令惟 | ||
10 | |||
11 | |||
12 | 三橋 優一朗 | ||
13 | 小暮 悠生 | ||
14 | 田中 道孝 | ||
15 |
5 | 新矢 大起 ![]() |
---|---|
7 | 山下 大貴 ![]() |
20 | 松本 龍斗 ![]() |
20 | 福島 颯一郎 ![]() |
20 | 横山 陽 ![]() |
立正大学D | 駿河台大学 | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
3 | 1 | トライ | 1 | 2 |
1 | 1 | コンバージョン | 1 | 1 |
1 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
20 | 7 | 計 | 7 | 12 |
27 | 合計 | 19 |