立正大学D 52 - 0 大阪国際大学B
選手 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|
1 | 古木 伊織 | ||
2 | 新矢 大起 | ||
3 | 上嶋 晶太 | ||
4 | 鈴木 慧 | ||
5 | 中山 裕太 | ||
6 | 直江 涼太 | ||
7 | 南 成冠 | ||
8 | 稲垣 逸人 | ||
9 | 横山 陽 | ||
⑩ | 伊藤 克弥 | ||
11 | 小島 拓登 | ||
12 | 小暮 悠生 | ||
13 | 三橋 優一朗 | ||
14 | 福島 颯一郎 | ||
15 | 西堀 和朗 |
選手 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | 諸井 航太 | ||
5 | |||
6 | 福田 亘紀 | ||
7 | 大野 智明 | ||
8 | |||
9 | 岡田 拓未 | ||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | 齋 研次郎 | ||
14 | |||
15 |
40 | 直江 涼太 ![]() |
---|---|
40 | 南 成冠 ![]() |
40 | 鈴木 慧 ![]() |
40 | 横山 陽 ![]() |
40 | 三橋 優一郎 ![]() |
立正大学D | 大阪国際大学B | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
4 | 4 | トライ | 0 | 0 |
3 | 3 | コンバージョン | 0 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
26 | 26 | 計 | 0 | 0 |
52 | 合計 | 0 |