立正大学B 29 - 17 日本体育大学B
選手 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|
1 | 岡本 慶 | ||
② | 日向 大樹 | ||
3 | 式 義彦 | ||
4 | 松井 隆勝 | ||
5 | 山下 大貴 | ||
6 | 小林 陸人 | ||
7 | 山田 勇 | ||
8 | 甲斐 祐次 | ||
9 | 徳原 奨 | ||
10 | 佐々木 雄大 | ||
11 | 黒井 航 | ||
12 | 太田 悠 | ||
13 | Baleilautoka USA | ||
14 | 金 慶福 | ||
15 | 石山 凌太郎 |
選手 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|
1 | 松本 碧 | ||
2 | 蔵元 雅 | ||
3 | 村上 翔梧 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | 東 柊士 | ||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
40 | 日向 大樹 ![]() |
---|---|
40 | 徳原 奨 ![]() |
40 | 式 義彦 ![]() |
立正大学B | 日本体育大学B | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
3 | 2 | トライ | 2 | 1 |
0 | 2 | コンバージョン | 1 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
15 | 14 | 計 | 12 | 5 |
29 | 合計 | 17 |