立正大学B 61 - 14 拓殖大学B
選手 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|
1 | 松本 碧 | ||
2 | 新矢 大起 | ||
3 | 村上 翔梧 | ||
4 | 金田 洸貴 | ||
5 | 山下 大貴 | ||
6 | 大黒 駿 | ||
7 | 甲斐 祐次 | ||
8 | 山口 大貴 | ||
9 | 徳原 奨 | ||
10 | 佐々木 雄大 | ||
11 | 小辻 博也 | ||
⑫ | 川越 慎太郎 | ||
13 | Baleilautoka USA | ||
14 | 澤田 尚希 | ||
15 | 岩田 亮 |
選手 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
立正大学B | 拓殖大学B | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
3 | 6 | トライ | 2 | 0 |
3 | 5 | コンバージョン | 2 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
21 | 40 | 計 | 14 | 0 |
61 | 合計 | 14 |