立正大学B 102 - 7 国士舘大学B
選手 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|
1 | 松本 碧 | ||
② | 日向 大樹 | ||
3 | 初元 瑞生 | ||
4 | 山口 大貴 | ||
5 | 大黒 駿 | ||
6 | 樋口 浄慈 | ||
7 | 南 秀鉉 | ||
8 | 野口 卓也 | ||
9 | 岡田 拓未 | ||
10 | 吉田 一輝 | ||
11 | 金 慶福 | ||
12 | 川越 慎太郎 | ||
13 | Baleilautoka USA | ||
14 | 太田 悠 | ||
15 | 黒井 航 |
選手 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | 岡本 慶 | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | 徳原 奨 | ||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
立正大学B | 国士舘大学B | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
9 | 7 | トライ | 1 | 0 |
6 | 6 | コンバージョン | 1 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
57 | 47 | 計 | 7 | 0 |
104 | 合計 | 7 |