立正大学B 38 - 7 國學院大学B
選手 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|
1 | 松本 碧 | ||
② | 日向 大樹 | ||
3 | 初元 瑞生 | ||
4 | 山下 大貴 | ||
5 | Nash Tye Edward Keith | ||
6 | 山口 大貴 | ||
7 | 南 秀鉉 | ||
8 | 野口 卓也 | ||
9 | 土井 将聖 | ||
10 | 吉田 一輝 | ||
11 | 金 慶福 | ||
12 | 川越 慎太郎 | ||
13 | Baleilautoka USA | ||
14 | 太田 悠 | ||
15 | 小辻 博也 |
選手 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|
1 | 塚野 剛太 | ||
2 | 新矢 大起 | ||
3 | |||
4 | 生井 宏樹 | ||
5 | |||
6 | |||
7 | 小林 陸人 | ||
8 | |||
9 | 徳原 奨 | ||
10 | 坂田 康二 | ||
11 | 澤田 尚希 | ||
12 | 岡野 航大 | ||
13 | |||
14 | |||
15 |
立正大学B | 國學院大学B | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
3 | 3 | トライ | 1 | 0 |
1 | 3 | コンバージョン | 1 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
17 | 21 | 計 | 7 | 0 |
38 | 合計 | 7 |