立正大学A 48 - 40 専修大学A
選手 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|
1 | 長谷川 奨 | ||
2 | 蔵元 雅 | ||
3 | 織田 将徳 | ||
4 | 金田 洸貴 | ||
5 | Nash Tye Edward Keith | ||
6 | 甲斐 祐次 | ||
7 | 山田 勇 | ||
8 | SAMSON FUALALO | ||
9 | 土井 将聖 | ||
10 | 今泉 仁 | ||
11 | 永野 将也 | ||
12 | 川越 慎太郎 | ||
⑬ | 木村 直登 | ||
14 | 吉原 瑛太 | ||
15 | 佐々木 雄大 |
選手 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | Alaia'sa Roland Faau'ila | ||
14 | |||
15 |
立正大学A | 専修大学A | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
3 | 5 | トライ | 0 | 4 |
3 | 1 | コンバージョン | 0 | 4 |
0 | 0 | PG | 4 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
21 | 27 | 計 | 12 | 28 |
48 | 合計 | 40 |