立正大学C 35 - 50 新潟アイビス
選手 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|
1 | 塚野 剛太 | ||
2 | 新矢 大起 | ||
3 | 上嶋 晶太 | ||
4 | 沓掛 有揮 | ||
5 | 山下 大貴 | ||
6 | 吉澤 巧実 | ||
7 | 川久保 悠人 | ||
8 | 中野 文平 | ||
9 | 角田 和希 | ||
⑩ | 坂田 康二 | ||
11 | 堀井 洸太 | ||
12 | 茂木 仁平 | ||
13 | 岡野 航大 | ||
14 | 澤田 尚希 | ||
15 | 岩田 亮 |
選手 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | 東 柊士 | ||
10 | 小森田 竜矢 | ||
11 | 渡部 令惟 | ||
12 | 小野 勇之介 | ||
13 | |||
14 | |||
15 |
40 | 塚野 剛太 ![]() |
---|---|
40 | 上嶋 晶太 ![]() |
40 | 中野 文平 ![]() |
40 | 角田 和希 ![]() |
40 | 堀井 洸太 ![]() |
40 | 坂田 康二 ![]() |
40 | 澤田 尚希 ![]() |
60 | 新矢 大起 ![]() |
70 | 東 柊士 ![]() |
立正大学C | 新潟アイビス | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
4 | 1 | トライ | 4 | 4 |
4 | 1 | コンバージョン | 2 | 3 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
28 | 7 | 計 | 24 | 26 |
35 | 合計 | 50 |