立正大学C 26 - 26 Xerox
選手 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|
1 | 松本 碧 | ||
2 | 上嶋 晶太 | ||
3 | 塚野 剛太 | ||
4 | 沓掛 有揮 | ||
5 | 山下 大貴 | ||
6 | 山口 大貴 | ||
7 | 川久保 悠人 | ||
8 | 中野 文平 | ||
9 | 東 柊士 | ||
10 | 吉田 一輝 | ||
11 | 堀井 洸太 | ||
12 | 川越 慎太郎 | ||
⑬ | 齋 研次郎 | ||
14 | 伊藤 大智 | ||
15 | 黒井 航 |
選手 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | 木村 文哉 | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | 小野 勇之介 | ||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
30 | 東 柊士 ![]() |
---|
立正大学C | Xerox | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
4 | 0 | トライ | 4 | 0 |
3 | 0 | コンバージョン | 3 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
26 | 0 | 計 | 26 | 0 |
26 | 合計 | 26 |