立正大学B 7 - 64 Xerox
選手 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|
1 | 初元 瑞生 | ||
2 | 新矢 大起 | ||
3 | 村上 翔梧 | ||
4 | 樋口 浄慈 | ||
5 | Nash Tye Edward Keith | ||
6 | 小林 陸人 | ||
⑦ | 生井 宏樹 | ||
8 | 野口 卓也 | ||
9 | 土井 将聖 | ||
10 | 坂田 康二 | ||
11 | 金 慶福 | ||
12 | Baleilautoka USA | ||
13 | 太田 悠 | ||
14 | 澤田 尚希 | ||
15 | 小辻 博也 |
選手 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | 川久保 悠人 | ||
8 | |||
9 | 徳原 奨 | ||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
40 | 土井 将聖 ![]() |
---|
立正大学B | Xerox | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
1 | 0 | トライ | 1 | 9 |
1 | 0 | コンバージョン | 1 | 6 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
7 | 0 | 計 | 7 | 57 |
7 | 合計 | 64 |