立正大学B 26 - 56 拓殖大学B
選手 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|
1 | 日向 大樹 | ||
2 | 三谷野 新大 | ||
3 | 島野 拓馬 | ||
4 | 持田 恭平 | ||
5 | 小筆 誠也 | ||
6 | 新井 佑輔 | ||
7 | 遠藤 大樹 | ||
8 | 後藤 孝一朗 | ||
9 | 上沼 智宏 | ||
⑩ | 野田 孝宏 | ||
11 | 羽鳥 凌也 | ||
12 | 川越 慎太郎 | ||
13 | 斉藤 大 | ||
14 | 牛島 隼太 | ||
15 | 畠山 優哉 |
選手 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|
1 | 谷山 辰哉 | ||
2 | 山田 和駿 | ||
3 | |||
4 | 三浦 利弥 | ||
5 | 藤田 祐平 | ||
6 | 中島 健斗 | ||
7 | 中野 文平 | ||
8 | 渡辺 貴洋 | ||
9 | 甲斐 祐次 | ||
10 | 木村 直登 | ||
11 | 井上 拓弥 | ||
12 | 田中 道孝 | ||
13 | 小島 翼 | ||
14 | |||
15 |
後半0分 | 日向 大樹 ![]() |
---|---|
後半0分 | 三谷野 新大 ![]() |
後半0分 | 島野 拓馬 ![]() |
後半0分 | 新井 佑輔 ![]() |
後半0分 | 遠藤 大樹 ![]() |
後半0分 | 上沼 智宏 ![]() |
後半0分 | 斉藤 大 ![]() |
後半0分 | 畠山 優哉 ![]() |
後半25分 | 牛島 隼太 ![]() |
立正大学B | 拓殖大学B | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
0 | 4 | トライ | 5 | 3 |
0 | 3 | コンバージョン | 5 | 3 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
0 | 26 | 計 | 35 | 21 |
26 | 合計 | 56 |