試合日 | 回 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
09/22(火) | 対亜細亜大学 | ||
09/25(金) | 対亜細亜大学 | ||
09/29(火) | 対中央大学 | ||
09/30(水) | 対中央大学 | ||
10/06(火) | 対東洋大学 | ||
10/07(水) | 対東洋大学 | ||
10/27(火) | 対駒澤大学 | ||
10/28(水) | 対駒澤大学 | ||
11/03(火) | 対國學院大学 | ||
11/04(水) | 対國學院大学 |
試合日 | 回 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
08/01(土) | 対早稲田大学 |
●2-5 |
|
08/02(日) | 対HONDA |
●1-8 |
|
09/05(土) | 対大正大学 |
○11-0 |
|
09/05(土) | 対慶應大学 |
●3-10 |
|
09/08(火) | 対東海大学 | ||
09/08(火) | 対松本大学 | ||
09/09(水) | 対国士舘大学 | ||
09/13(日) | 対立教大学 | ||
09/14(月) | 対東京農業大学 | ||
09/15(火) | 対獨協大学 | ||
09/18(金) | 対きらやか銀行 |
○4-1 |
|
09/20(日) | 対ハナマウイ | ||
09/20(日) | 対杏林大学 | ||
09/27(日) | 対上武大学 | ||
10/03(土) | 対明治大学 | ||
10/03(土) | 対西多摩倶楽部 | ||
10/18(日) | 対法政大学 | ||
10/24(土) | 対桐蔭横浜大学 | ||
10/24(土) | 対白鴎大学 | ||
10/25(日) | 対東京大学 | ||
10/31(土) | 対敬愛大学 | ||
10/31(土) | 対帝京平成大学 | ||
11/01(日) | 対上武大学 | ||
11/01(日) | 対上武大学 | ||
11/14(土) | 対深谷組 | ||
11/15(日) | 対JFAM EMANON | ||
11/21(土) | 対上武大学 | ||
11/28(土) | 対上武大学 | ||
11/29(日) | 対東京農業大学 |
○7-5 |