立正大学D 21 - 72 大東文化大学D
選手 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|
1 | 秋山 数馬 | 3 | 熊谷工業 |
2 | 佐々木 優磨 | 2 | 北越 |
3 | 初元 瑞生 | 4 | 千葉北 |
4 | 荘司 光 | 2 | 新潟工業 |
5 | 安部 宏亮 | 1 | 仙台工業 |
6 | 柳岡 健司 | 2 | 桐生第一 |
7 | 風間 湧斗 | 1 | 熊谷工業 |
8 | 田中 瑛士 | 1 | 筑紫 |
9 | 田中 裕人 | 2 | 本庄第一 |
10 | 岡野 航大 | 4 | 市立船橋 |
11 | 澤田 尚希 | 4 | 新潟工業 |
12 | 小島 拓登 | 3 | 熊谷工業 |
13 | 大芦 征矢 | 1 | 茗溪学園 |
14 | 小川 涼太郎 | 1 | 新潟工業 |
15 | 荒川 竜斗 | 2 | 名南工業 |
選手 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
立正大学D | 大東文化大学D | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
2 | 1 | トライ | 5 | 6 |
2 | 1 | コンバージョン | 3 | 3 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
14 | 7 | 計 | 31 | 36 |
21 | 合計 | 67 |