立正大学B 28 - 46 早稲田大学C
選手 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|
1 | 初元 瑞生 | 3 | 千葉北 |
2 | 宮本 数馬 | ||
3 | 式 義彦 | 2 | 荒尾 |
4 | 樋口 浄慈 | 4 | 石巻 |
5 | 清水 幸輝 | 2 | 小樽桜陽 |
6 | 吉原 瑛太 | 3 | 岩槻北陵 |
7 | 阿久津 周 | 1 | 保善 |
8 | 菊間 直樹 | 1 | 熊谷工業 |
⑨ | 土井 将聖 | 3 | 常翔啓光 |
10 | 吉田 一輝 | 4 | 高崎 |
11 | 伊藤 大智 | 4 | 男鹿工業 |
12 | 金 慶福 | 4 | 東京朝鮮高級学校 |
13 | 沖田 瑠星 | 1 | 男鹿工業 |
14 | 松本 龍斗 | 2 | 九州学院 |
15 | 黒井 航 | 3 | 北越 |
選手 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
28 | 黒井 航 ![]() |
---|---|
30 | 清水 幸樹 ![]() |
立正大学B | 早稲田大学C | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
2 | 2 | トライ | 4 | 4 |
2 | 2 | コンバージョン | 1 | 2 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
14 | 14 | 計 | 22 | 24 |
28 | 合計 | 46 |