田中啓爾文庫 貴重資料画像一覧
- ご覧になりたい方はタイトルをクリックしてください。
- 無断転載を禁じます。
| タイトル | サイズ(cm) | 作成年・出版地・版元など | 形態 | 備考 |
| | | | | | |
| 108 | 函館市街圖 | 58×42 | [明治24(1891)] | [東京]: 信陽堂(印行) | 1軸(2色刷) | 石版 |
| 109 | 函館市街全圖 | 34×71 | 明治20(1887) | 函館 : 植田清次 | 1軸(色刷) | 木版 |
| 110 | 函館實地明細絵圖 | 69×101 | 明治31(1898)改正8 | 函館 : 川瀬善一 | 1軸 | 石版 |
| 111 | 函館真景 | 34×68 | 明治15(1882) | [東京] : 渡邊寅蔵 | 1軸(色刷) | 木版 |
| 112 | [繁栄御江戸圖] | 110×92 | 慶應3(1867)改正 | 東都 : 岡田屋嘉七等 | 1軸(色刷) | 木版 |
| 113 | [肥州長嵜圖] | 61×87 | 亨和2(1802)辛巳年改 | 長崎 : 文錦堂板 | 1軸(2色刷) | 木版 |
| 114 | [肥州長崎圖] | 62×89 | 安永7(1778) | 長崎 : 大畠文次右衛門板 | 1軸(2色刷) | 木版 |
| 115 | [肥州長嵜圖] | 61×87 | 亨和2(1802)辛巳年改 | 長崎 : 文錦堂板 | 1軸(3色刷) | 木版 |
| 116 | 兵庫神戸實測三千分箇之縮圖 | 58×117 | 明治5(1872) | 浪華 : 林九兵衛 | 1軸(色刷) | 木版 |
| 117 | 兵庫神戸實測圖 | 77×120 | 明治14(1881) | 不明 | 1軸 | 銅版 |
| 118 | 吹上御庭之絵圖 | 152×82 | [江戸期] | 不明 | 1軸 | |
| 119 | 冨士見十三州輿地全圖 | 155×175 | 天保14(1843)序 | [出版地不明] : 衆星堂蔵梓 | 1枚(色刷) | 木版 |
| 120 | 冨士両道一覧之圖 | 72×73 | [安政6(1859)] | [江戸] : [森屋治兵衛(錦森堂)] | 1軸(色刷) | 木版 |
| 121 | [分間懷寶東京繪圖] | 71×86 | 明治3(1870) | 東京 : 須原屋茂兵衛版 | 1軸(色刷) | 木版 |
| 122 | [文久改正堺大絵圖] | 71×48 | 文久3(1863)改正 | 堺 : 具足屋重兵衛等 | 1軸(色刷) | 木版 |
| 123 | [文久改正新増細見京絵圖大全] | 68×99 | 文久2(1862) | [京都] : 竹原好兵衛板元 | 1軸(色刷) | 木版 |
| 124 | 文明遊名譽雙六 | 71×50 | 明治20(1887) | 東京 : 岩下方直 : 早矢仕民治 | 1軸(おもに図) | 銅版刷彩 |
| 125 | 兵神市街之圖 | 36×54 | 明治13(1880) | 神戸 : 粟田福三郎 | 1軸(色刷) | 銅版 |
- 画像閲覧にはFlash Playerが必要です。ビューアの操作方法はこちらをご覧ください。