
(2010年度決定額)学費・納入金
大学学費一覧
| 項目 | 学部 | 全納 | 分納 | |
|---|---|---|---|---|
| 入学手続時(1期) | 10月(2期) | |||
| 入学金 | 全学部 | 283,000円 | 283,000円 | - |
| 授業料 | 694,000円 | 347,000円 | 347,000円 | |
| 施設設備資金 | 182,000円 | 182,000円 | - | |
| 教育充実費 | 心理学部 | 45,000円 | 45,000円 | - |
| 地球環境科学部 | 5,000円 | 5,000円 | - | |
| 社会福祉学部 | 55,000円 | 55,000円 | - | |
| 法学部 | 40,000円 | 40,000円 | - | |
| 経営学部 | 58,000円 | 58,000円 | - | |
| 経済学部 | 8,000円 | 8,000円 | - | |
| 文学部 | 3,000円 | 3,000円 | - | |
| 仏教学部 | 20,000円 | 20,000円 | - | |
| 実験実習科 | 地球環境科学部 環境システム学科 |
220,000円 | 220,000円 | - |
| 地球環境科学部 地理学科 |
90,000円 | 90,000円 | - | |
| 文学部 社会学科 |
17,000円 | 17,000円 | - | |
| 合計 | 心理学部 | 1,204,000円 | 857,000円 | 347,000円 |
| 地球環境科学部 環境システム学科 |
1,384,000円 | 1,037,000円 | 347,000円 | |
| 地球環境科学部 地理学科 |
1,254,000円 | 907,000円 | 347,000円 | |
| 社会福祉学部 | 1,214,000円 | 867,000円 | 347,000円 | |
| 法学部 | 1,199,000円 | 852,000円 | 347,000円 | |
| 経営学部 | 1,217,000円 | 870,000円 | 347,000円 | |
| 経済学部 | 1,167,000円 | 820,000円 | 347,000円 | |
| 文学部 社会学科 | 1,179,000円 | 832,000円 | 347,000円 | |
| 文学部 その他の学科 |
1,162,000円 | 815,000円 | 347,000円 | |
| 仏教学部 | 1,179,000円 | 832,000円 | 347,000円 | |
- 上記学費のほかに、校友会費と学生健康保険互助会費は全学部で、オリエンテーション費などの費用が一部の学部で必要になります。
- 学費は全納と分納の選択式です。
- 次年度以降の納入金額は、変更となる場合があります。
- 詳細は、合格書類の「手続き要項」でご確認ください。
