
学費・納入金
大学学費一覧
(2012年度)
| 項目 | 学部 | 全納 | 分納 | |
|---|---|---|---|---|
| 入学手続時(1期) | 10月(2期) | |||
| 入学金 | 全学部 | 283,000円 | 283,000円 | - |
| 授業料 | 694,000円 | 347,000円 | 347,000円 | |
| 施設設備資金 | 182,000円 | 182,000円 | - | |
| 教育充実費 | 心理学部 | 35,000円 | 35,000円 | - |
| 地球環境科学部 | 5,000円 | 5,000円 | - | |
| 社会福祉学部 | 55,000円 | 55,000円 | - | |
| 法学部 | 40,000円 | 40,000円 | - | |
| 経営学部 | 48,000円 | 48,000円 | - | |
| 経済学部 | 8,000円 | 8,000円 | - | |
| 文学部 | 3,000円 | 3,000円 | - | |
| 仏教学部 | 30,000円 | 30,000円 | - | |
| 実験実習料 | 地球環境科学部 環境システム学科 |
220,000円 | 220,000円 | - |
| 地球環境科学部 地理学科 |
90,000円 | 90,000円 | - | |
| 文学部 社会学科 |
17,000円 | 17,000円 | - | |
| 合計 | 心理学部 | 1,194,000円 | 847,000円 | 347,000円 |
| 地球環境科学部 環境システム学科 |
1,384,000円 | 1,037,000円 | 347,000円 | |
| 地球環境科学部 地理学科 |
1,254,000円 | 907,000円 | 347,000円 | |
| 社会福祉学部 | 1,214,000円 | 867,000円 | 347,000円 | |
| 法学部 | 1,199,000円 | 852,000円 | 347,000円 | |
| 経営学部 | 1,207,000円 | 860,000円 | 347,000円 | |
| 経済学部 | 1,167,000円 | 820,000円 | 347,000円 | |
| 文学部 社会学科 | 1,179,000円 | 832,000円 | 347,000円 | |
| 文学部 その他の学科 |
1,162,000円 | 815,000円 | 347,000円 | |
| 仏教学部 | 1,189,000円 | 842,000円 | 347,000円 | |
- 上記学費のほかに、校友会費と学生健康保険互助会費は全学部で、オリエンテーション費などの費用が一部の学部で必要になります。
- 学費は全納と分納の選択式です。
- 次年度以降の納入金額は、変更となる場合があります。
- 詳細は、合格書類の「手続要項」でご確認ください。
大学院学費一覧
(2011年度実績額)
| 項目 | 学部 | 全納 | 分納 | |
|---|---|---|---|---|
| 入学手続時(1期) | 10月(2期) | |||
| 入学金 | 全研究科 | 250,000円 | 250,000円 | - |
| 授業料 | 563,000円 | 282,000円 | 281,000円 | |
| 施設設備資金 | 120,000円 | 120,000円 | - | |
| 教育充実費 | 心理学研究科 | 60,000円 | 60,000円 | - |
| 地球環境科学研究科 | 5,000円 | 5,000円 | - | |
| 社会福祉学研究科 | 55,000円 | 55,000円 | - | |
| 法学研究科 | 3,000円 | 3,000円 | - | |
| 経営学研究科 | 3,000円 | 3,000円 | - | |
| 経済学研究科 | 3,000円 | 3,000円 | - | |
| 文学研究科 | 3,000円 | 3,000円 | - | |
| 実験実習料 | 地球環境科学研究科 環境システム学専攻 |
170,000円 | 170,000円 | - |
| 地球環境科学研究科 地理空間システム学専攻 |
90,000円 | 90,000円 | - | |
| 合計 | 心理学研究科 | 993,000円 | 712,000円 | 281,000円 |
| 地球環境科学研究科 環境システム学専攻 |
1,108,000円 | 827,000円 | 281,000円 | |
| 地球環境科学研究科 地理空間システム学専攻 |
1,028,000円 | 747,000円 | 281,000円 | |
| 社会福祉学研究科 | 988,000円 | 707,000円 | 281,000円 | |
| 法学研究科 | 936,000円 | 655,000円 | 281,000円 | |
| 経営学研究科 | 936,000円 | 655,000円 | 281,000円 | |
| 経済学研究科 | 936,000円 | 655,000円 | 281,000円 | |
| 文学研究科 | 936,000円 | 655,000円 | 281,000円 | |
- 本学学部卒業者(中退者を含む)が本学大学院(修士課程、博士後期課程)へ入学する場合は入学金が免除になります。
- 本学大学院修士課程修了者(中退者を含む)が本学大学院博士後期課程へ入学する場合は入学金が免除になります。なお、再度本学大学院に入学する場合も免除となります。
- 上記学費のほかに、校友会費と学生健康保険互助会費は全研究科で必要になります。
- 学費は全納と分納の選択式です。
- 次年度以降の納入金額は、変更となる場合があります。
- 詳細は、合格書類の「手続要項」をご確認ください。
